公司簡介
GET/v1/quote/{symbol}/f10/company-profile獲取公司詳情標籤列表(公司簡介、上市資訊、關鍵指標等以標籤名/標籤值形式展示的靜態資料)。ETF / REIT 自動路由到基金資料源。
請求參數
| 參數 | 類型 | 位置 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 路徑 | 是 | 標的代碼,如 HK.00700。 |
請求示例
bash
curl "$ip/v1/quote/HK.00700/f10/company-profile" | jq響應字段
返回 data.items[],每項為一個公司詳情標籤。
| 字段 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
name | string | 標籤名(本地化展示文本,如 Symbol / Company Name / Website)。 |
value | string | 標籤值。 |
field_type | int | 排版類型。0=文本,1=連結,2=獨立標題(長文塊)。 |
attribute_type | int | 標籤語義類型(機器可讀穩定鍵)。ETF / REIT 路徑不返回。詳見下方枚舉表。 |
枚舉 attribute_type(標籤語義類型)
| 取值 | 含義 | 取值 | 含義 | 取值 | 含義 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A股簡稱 | 19 | 公司地址 | 37 | 董事長 |
| 2 | A股代碼 | 20 | 辦公地址 | 38 | 法人代表 |
| 3 | B股簡稱 | 21 | 辦公地址郵編 | 39 | 董事會秘書 |
| 4 | B股代碼 | 22 | 註冊地址 | 40 | 營業執照號 |
| 5 | H股簡稱 | 23 | 公司網址 | 41 | 會計師事務所 |
| 6 | H股代碼 | 24 | 城市 | 42 | 證券事務代表 |
| 7 | 代碼(Symbol) | 25 | 國家 | 43 | 法律顧問 |
| 8 | ISIN | 26 | 郵編 | 44 | 公司類別 |
| 9 | 公司名稱 | 27 | 傳真 | 45 | 合資格會計師 |
| 10 | 上市時間 | 28 | 郵箱 | 46 | 審計機構 |
| 11 | 發行價 | 29 | 公司簡介 | 47 | 註冊辦事處 |
| 12 | 發行數量 | 30 | CEO | 48 | 總辦事處及主要營業地點 |
| 13 | 成立日期 | 31 | 證券類型 | 49 | IR連結 |
| 14 | 上市交易所 | 32 | ADS轉換比例 | 50 | 所屬行業 |
| 15 | 所屬市場 | 33 | 省份(A股) | 51 | 所在地區 |
| 16 | 電話 | 34 | 州(美股) | 52 | 總經理 |
| 17 | 年結日 | 35 | 公司業務 | 53 | 股份登記處(目前僅 AU) |
| 18 | 員工數量 | 36 | 經營範圍 |
限制範圍
- 支持市場:HK / US / SH / SZ / BJ / AU / CA / JP / SG。
- 支持品類:正股 / ETF / REIT。期貨、期權等衍生品返回 unsupported。
- 板塊 / 場外債券 / 場外基金等返回 invalid_symbol。
錯誤碼
| ret_code | error.code | 觸發條件 | 處理建議 |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 成功 | — |
| -3 | invalid_parameter | symbol 缺失或格式非法 | 檢查 symbol 拼寫與格式 |
| -7 | invalid_symbol | 無法解析為證券 | 確認為受支持市場的正股/ETF 代碼 |
| -8 | unsupported | 品類不支持(期貨/期權等) | 改查正股 |
| -10 | no_data | 標的合法但當前無公司資料 | 該標的暫無資料,無需重試 |
響應示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"items": [
{ "field_type": 0, "attribute_type": 7, "name": "Symbol", "value": "00700" },
{ "field_type": 0, "attribute_type": 9, "name": "Company Name", "value": "TENCENT" },
{ "field_type": 0, "attribute_type": 8, "name": "ISIN", "value": "KYG875721634" },
{ "field_type": 0, "attribute_type": 10, "name": "Listing Date", "value": "Jun 16, 2004" },
{ "field_type": 0, "attribute_type": 18, "name": "Employees", "value": "114848" },
{ "field_type": 1, "attribute_type": 23, "name": "Website", "value": "http://www.tencent.com" },
{ "field_type": 2, "attribute_type": 35, "name": "Business", "value": "Tencent Holdings Ltd is an investment holding company ..." }
]
}
}