股票回購
GET/v1/quote/{symbol}/f10/buybacks獲取公司股票回購歷史記錄。按 symbol 所屬市場返回港股或 A 股口徑數據。
請求參數
| 參數 | 類型 | 位置 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 路徑 | 是 | 證券代碼,如 HK.00700。 |
next_key | string | 查詢 | 否 | 翻頁游標,首頁留空。 |
limit | int | 查詢 | 否 | 每頁條數。預設 10,最大 50。 |
請求示例
bash
curl "$ip/v1/quote/HK.00700/f10/buybacks?limit=2" | jq響應字段
返回 data,含 hk_buy_back_list(港股記錄)+ a_buy_back_list(A 股記錄);分頁見 pagination。
hk_buy_back_list 元素(港股口徑):
| 字段 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
publ_date / publ_date_str | int / string | 公告日期(毫秒時間戳 / yyyy-MM-dd)。 |
end_date / end_date_str | int / string | 回購結束日。 |
buy_back_money | double | 回購金額(幣種見 currency)。 |
currency | string | 回購金額幣種。 |
buy_back_sum | int | 回購股數。 |
percentage | double | 本次回購佔總股本比例(%)。 |
high_price / low_price | double | 本次回購最高價 / 最低價。 |
cumulative_sum | int | 年初迄今累計回購股數。 |
cumulative_percentage | double | 年初迄今累計回購佔總股本比例(%)。 |
share_type | string | 股份類別。 |
a_buy_back_list 元素(A 股口徑):
| 字段 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
advance_date / advance_date_str | int / string | 預案公告日。 |
start_date / start_date_str | int / string | 回購期限起始日。 |
end_date / end_date_str | int / string | 回購期限截止日。 |
event_proce_desc | string | 事件進度描述。 |
buy_back_mode | string | 回購方式。 |
buy_back_sum | int | 本次回購股數。 |
buy_back_money | double | 回購金額(CNY)。 |
percentage | double | 佔總股本比例(%)。 |
value_floor / value_ceiling | double | 擬回購資金總額下限/上限。 |
price_floor / price_ceiling | double | 擬回購價格下限/上限。 |
限制範圍
- 支持市場:港股(HK)、A 股(SH / SZ)。
- 品類:僅正股有回購記錄;ETF / 期權 / 窩輪等無數據。
- 美股及其它市場返回成功但列表均為空。
錯誤碼
| ret_code | error.code | 觸發條件 | 處理建議 |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 成功(含合法標的無回購記錄) | — |
| -3 | invalid_parameter | limit > 50 / symbol 格式不符 | 校正參數後重試 |
| -7 | invalid_symbol | symbol 在證券庫中不存在 | 通過 search 接口確認代碼合法性 |
| -5 / -6 | internal_error | 網關或後端內部錯誤 | 稍後重試,持續失敗聯繫服務方 |
響應示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"hk_buy_back_list": [
{
"buy_back_money": 500433679.2,
"buy_back_sum": 1092000,
"cumulative_percentage": 0.15384,
"cumulative_sum": 14027100,
"currency": "HKD",
"end_date": 1780588800000,
"end_date_str": "2026-06-05",
"high_price": 465.8,
"low_price": 452.4,
"percentage": 0.011976,
"publ_date": 1780588800000,
"publ_date_str": "2026-06-05",
"share_type": "Ordinary shares"
}
],
"a_buy_back_list": null
},
"pagination": { "has_more": true, "next_key": "2" }
}