股票回购
GET/v1/quote/{symbol}/f10/buybacks获取公司股票回购历史记录。按 symbol 所属市场返回港股或 A 股口径数据。
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 路径 | 是 | 证券代码,如 HK.00700。 |
next_key | string | 查询 | 否 | 翻页游标,首页留空。 |
limit | int | 查询 | 否 | 每页条数。默认 10,最大 50。 |
请求示例
bash
curl "$ip/v1/quote/HK.00700/f10/buybacks?limit=2" | jq响应字段
返回 data,含 hk_buy_back_list(港股记录)+ a_buy_back_list(A 股记录);分页见 pagination。
hk_buy_back_list 元素(港股口径):
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
publ_date / publ_date_str | int / string | 公告日期(毫秒时间戳 / yyyy-MM-dd)。 |
end_date / end_date_str | int / string | 回购结束日。 |
buy_back_money | double | 回购金额(币种见 currency)。 |
currency | string | 回购金额币种。 |
buy_back_sum | int | 回购股数。 |
percentage | double | 本次回购占总股本比例(%)。 |
high_price / low_price | double | 本次回购最高价 / 最低价。 |
cumulative_sum | int | 年初迄今累计回购股数。 |
cumulative_percentage | double | 年初迄今累计回购占总股本比例(%)。 |
share_type | string | 股份类别。 |
a_buy_back_list 元素(A 股口径):
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
advance_date / advance_date_str | int / string | 预案公告日。 |
start_date / start_date_str | int / string | 回购期限起始日。 |
end_date / end_date_str | int / string | 回购期限截止日。 |
event_proce_desc | string | 事件进度描述。 |
buy_back_mode | string | 回购方式。 |
buy_back_sum | int | 本次回购股数。 |
buy_back_money | double | 回购金额(CNY)。 |
percentage | double | 占总股本比例(%)。 |
value_floor / value_ceiling | double | 拟回购资金总额下限/上限。 |
price_floor / price_ceiling | double | 拟回购价格下限/上限。 |
限制范围
- 支持市场:港股(HK)、A 股(SH / SZ)。
- 品类:仅正股有回购记录;ETF / 期权 / 窝轮等无数据。
- 美股及其它市场返回成功但列表均为空。
错误码
| ret_code | error.code | 触发条件 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 成功(含合法标的无回购记录) | — |
| -3 | invalid_parameter | limit > 50 / symbol 格式不符 | 校正参数后重试 |
| -7 | invalid_symbol | symbol 在证券库中不存在 | 通过 search 接口确认代码合法性 |
| -5 / -6 | internal_error | 网关或后端内部错误 | 稍后重试,持续失败联系服务方 |
响应示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"hk_buy_back_list": [
{
"buy_back_money": 500433679.2,
"buy_back_sum": 1092000,
"cumulative_percentage": 0.15384,
"cumulative_sum": 14027100,
"currency": "HKD",
"end_date": 1780588800000,
"end_date_str": "2026-06-05",
"high_price": 465.8,
"low_price": 452.4,
"percentage": 0.011976,
"publ_date": 1780588800000,
"publ_date_str": "2026-06-05",
"share_type": "Ordinary shares"
}
],
"a_buy_back_list": null
},
"pagination": { "has_more": true, "next_key": "2" }
}