营收构成
GET/v1/quote/{symbol}/f10/revenue-breakdown获取公司在指定财报期下按产品 / 行业 / 地区 / 业务维度的营收构成明细,并随附可选财报期下拉。
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 路径 | 是 | 股票代码,如 HK.00700。 |
date | int | 查询 | 否 | 财报期截止日(秒级时间戳),0=取最新一期。默认 0。 |
financial_type | int | 查询 | 否 | 财报期类型选择器。默认 0。详见命名词典。 |
currency_code | string | 查询 | 否 | 币种代码(ISO 4217),如 USD。不传按报表原始币种返回。 |
请求示例
bash
curl "$ip/v1/quote/HK.00700/f10/revenue-breakdown" | jq响应字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
period | string | 财报期文本,如 2025/FY。 |
currency_code | string | 币种代码。 |
breakdown_list | array | 按维度的构成列表,仅返回有数据的维度。 |
breakdown_list[].type | int | 构成维度。1=产品,2=行业,4=地区,8=业务。 |
breakdown_list[].item_list[].name | string | 构成项名称。 |
breakdown_list[].item_list[].main_oper_income | number | 营业收入(元)。 |
breakdown_list[].item_list[].ratio | number | 占比(%)。 |
screen_date_list[].date | int | 财报期截止日(秒级时间戳)。 |
screen_date_list[].period_text | string | 财报期文本。 |
screen_date_list[].financial_type | int | 财报期类型。 |
限制范围
- 支持市场:HK / US / SH / SZ / BJ / SG / CA / AU。
- 支持品类:仅正股(含 REIT、ADR 等类正股)。
- 维度随市场/数据商覆盖而异:A股常见产品(1)+行业(2)+地区(4);港股常见产品(1)+地区(4)+业务(8);美股/新/加/澳常见地区(4)+业务(8)。
错误码
| ret_code | error.code | 触发条件 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 成功 | — |
| -3 | invalid_parameter | symbol 格式非法 / date 越界 / financial_type 取值非法 | 校正入参后重试 |
| -7 | invalid_symbol | 代码格式合法但无法解析为证券 | 用 search 接口确认代码合法性 |
| -10 | no_data | 标的可解析但无营收构成数据 | 确认该标的为支持市场的正股 |
| -5 | internal_error | 网关编排 / 后端 RPC 异常 | 重试;持续失败联系服务方 |
响应示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"period": "2025/FY",
"currency_code": "CNY",
"breakdown_list": [
{
"type": 1,
"item_list": [
{ "name": "增值服务", "main_oper_income": 369281000000, "ratio": 49.1218 },
{ "name": "金融科技及企业服务", "main_oper_income": 229435000000, "ratio": 30.5194 },
{ "name": "营销服务", "main_oper_income": 144973000000, "ratio": 19.2843 },
{ "name": "其他", "main_oper_income": 8077000000, "ratio": 1.0744 }
]
},
{
"type": 4,
"item_list": [
{ "name": "中国内地", "main_oper_income": 662119000000, "ratio": 88.0751 },
{ "name": "其他", "main_oper_income": 89647000000, "ratio": 11.9248 }
]
}
],
"screen_date_list": [
{ "date": 1767110400, "period_text": "2025/FY", "financial_type": 7 },
{ "date": 1751212800, "period_text": "2025/H1", "financial_type": 5 }
]
}
}