期权链
GET/v1/quote/{symbol}/option-chain获取指定标的、指定到期日范围内的期权链。每条记录是一个 CALL 或 PUT 合约。
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 路径 | 是 | 期权标的代码,例 HK.00700、US.AAPL、HK.800000(恒指)。 |
start | string | 查询 | 否 | 起始到期日 yyyy-MM-dd(含),不传则不限下界。 |
end | string | 查询 | 否 | 结束到期日 yyyy-MM-dd(含),不传则不限上界。 |
index_option_type | int | 查询 | 否 | 指数期权类型,仅指数标的需传,普通正股不传。详见命名词典。 |
filter_standard | string | 查询 | 否 | 按标准/非标准期权过滤,默认 ALL。详见命名词典。 |
请求示例
bash
curl '$ip/v1/quote/HK.00700/option-chain?start=2026-06-01&end=2026-06-30' | jq
curl '$ip/v1/quote/US.AAPL/option-chain?start=2026-06-01&end=2026-06-30&filter_standard=STANDARD' | jq
curl '$ip/v1/quote/HK.800000/option-chain?index_option_type=1&start=2026-06-01&end=2026-06-30' | jq响应字段
返回 data.option_chain[],每元素一个 CALL 或 PUT 合约:
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
code | string | 期权合约代码,例 HK.TCH260528C230000。 |
stock_id | uint64 | 期权合约内部数值 ID。 |
name | string | 合约名称,例 腾讯 260528 230.00 购。 |
lot_size | int | 每手合约股数,例 100。 |
stock_type | string | 证券类型,期权合约固定 DRVT。 |
option_type | string | 期权方向:CALL / PUT。 |
stock_owner | string | 标的股代码,例 HK.00700。 |
strike_time | string | 行权日 yyyy-MM-dd。 |
strike_price | number | 行权价(已还原为真实数值)。 |
index_option_type | string | 指数期权类型:NORMAL / SMALL / N/A。 |
expiration_cycle | string | 到期周期。详见命名词典。 |
option_standard_type | string | 期权规格类型:STANDARD / NON_STANDARD / N/A。 |
限制范围
- 支持市场:HK / US / JP;其他市场返回
ret_code=-8 unsupported。 - 指数标的必须传
index_option_type;普通正股不传该参数。 - 后端单次查询最多返回 20 个到期日(按时间近优先);如需更多到期日,请按
start/end区间分段拉取。
错误码
| ret_code | error.code | 触发条件 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 成功 | — |
| -3 | invalid_parameter | symbol / start / end / index_option_type / filter_standard 取值不合法 | 校正请求参数后重试 |
| -7 | invalid_symbol | 路径 symbol 在证券库查不到 | 通过搜索接口确认代码合法性 |
| -8 | unsupported | symbol 市场不在 HK / US / JP | 该市场不支持期权链,无需重试 |
| -10 | no_data | 合法标的但当前区间内无任何期权合约(含过滤后为空) | 视为该标的当前区间无期权数据 |
| -5 | internal_error | 网关内部错误 / 后端调用失败 / 超时 | 稍后重试或联系平台 |
响应示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "",
"data": {
"option_chain": [
{
"code": "HK.TCH260528C230000",
"stock_id": 81210697,
"name": "腾讯 260528 230.00 购",
"lot_size": 100,
"stock_type": "DRVT",
"option_type": "CALL",
"stock_owner": "HK.00700",
"strike_time": "2026-05-28",
"strike_price": 230,
"index_option_type": "N/A",
"expiration_cycle": "MONTH",
"option_standard_type": "STANDARD"
}
]
}
}