公司简介
GET/v1/quote/{symbol}/f10/company-profile获取公司详情标签列表(公司简介、上市信息、关键指标等以标签名/标签值形式展示的静态资料)。ETF / REIT 自动路由到基金资料源。
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 路径 | 是 | 标的代码,如 HK.00700。 |
请求示例
bash
curl "$ip/v1/quote/HK.00700/f10/company-profile" | jq响应字段
返回 data.items[],每项为一个公司详情标签。
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
name | string | 标签名(本地化展示文本,如 Symbol / Company Name / Website)。 |
value | string | 标签值。 |
field_type | int | 排版类型。0=文本,1=链接,2=独立标题(长文块)。 |
attribute_type | int | 标签语义类型(机器可读稳定键)。ETF / REIT 路径不返回。详见下方枚举表。 |
枚举 attribute_type(标签语义类型)
| 取值 | 含义 | 取值 | 含义 | 取值 | 含义 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A股简称 | 19 | 公司地址 | 37 | 董事长 |
| 2 | A股代码 | 20 | 办公地址 | 38 | 法人代表 |
| 3 | B股简称 | 21 | 办公地址邮编 | 39 | 董事会秘书 |
| 4 | B股代码 | 22 | 注册地址 | 40 | 营业执照号 |
| 5 | H股简称 | 23 | 公司网址 | 41 | 会计师事务所 |
| 6 | H股代码 | 24 | 城市 | 42 | 证券事务代表 |
| 7 | 代码(Symbol) | 25 | 国家 | 43 | 法律顾问 |
| 8 | ISIN | 26 | 邮编 | 44 | 公司类别 |
| 9 | 公司名称 | 27 | 传真 | 45 | 合资格会计师 |
| 10 | 上市时间 | 28 | 邮箱 | 46 | 审计机构 |
| 11 | 发行价 | 29 | 公司简介 | 47 | 注册办事处 |
| 12 | 发行数量 | 30 | CEO | 48 | 总办事处及主要营业地点 |
| 13 | 成立日期 | 31 | 证券类型 | 49 | IR链接 |
| 14 | 上市交易所 | 32 | ADS转换比例 | 50 | 所属行业 |
| 15 | 所属市场 | 33 | 省份(A股) | 51 | 所在地区 |
| 16 | 电话 | 34 | 州(美股) | 52 | 总经理 |
| 17 | 年结日 | 35 | 公司业务 | 53 | 股份登记处(目前仅 AU) |
| 18 | 员工数量 | 36 | 经营范围 |
限制范围
- 支持市场:HK / US / SH / SZ / BJ / AU / CA / JP / SG。
- 支持品类:正股 / ETF / REIT。期货、期权等衍生品返回 unsupported。
- 板块 / 场外债券 / 场外基金等返回 invalid_symbol。
错误码
| ret_code | error.code | 触发条件 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 成功 | — |
| -3 | invalid_parameter | symbol 缺失或格式非法 | 检查 symbol 拼写与格式 |
| -7 | invalid_symbol | 无法解析为证券 | 确认为受支持市场的正股/ETF 代码 |
| -8 | unsupported | 品类不支持(期货/期权等) | 改查正股 |
| -10 | no_data | 标的合法但当前无公司资料 | 该标的暂无资料,无需重试 |
响应示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"items": [
{ "field_type": 0, "attribute_type": 7, "name": "Symbol", "value": "00700" },
{ "field_type": 0, "attribute_type": 9, "name": "Company Name", "value": "TENCENT" },
{ "field_type": 0, "attribute_type": 8, "name": "ISIN", "value": "KYG875721634" },
{ "field_type": 0, "attribute_type": 10, "name": "Listing Date", "value": "Jun 16, 2004" },
{ "field_type": 0, "attribute_type": 18, "name": "Employees", "value": "114848" },
{ "field_type": 1, "attribute_type": 23, "name": "Website", "value": "http://www.tencent.com" },
{ "field_type": 2, "attribute_type": 35, "name": "Business", "value": "Tencent Holdings Ltd is an investment holding company ..." }
]
}
}