板块成分股
GET/v1/quote/plate-stock获取指定板块下的股票成员列表,支持排序与分页。
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
plate_code | string | 查询 | 是 | 板块代码(来自板块列表接口),例 HK.LIST1045。 |
sort_field | string | 查询 | 否 | 排序字段,默认 NONE。详见命名词典。 |
ascend | bool | 查询 | 否 | 是否升序,默认 true。 |
price_type | string | 查询 | 否 | 价格类排序的取值口径,默认 NORMAL。取值:NORMAL / BEFORE / AFTER / OVERNIGHT。 |
leverage_direction | int | 查询 | 否 | ETF 杠杆方向筛选(仅对 ETF 板块有效):0=全部 / 1=做多 / 2=做空,默认 0。 |
leverage_multiple | int | 查询 | 否 | ETF 杠杆倍数筛选(仅对 ETF 板块有效),扩大 10^3,例 2000=2 倍,默认 0=全部。 |
next_key | string | 查询 | 否 | 翻页游标,首页留空;回传上一页 pagination.next_key。 |
limit | int | 查询 | 否 | 每页条数,默认 200,最大 1000。 |
请求示例
bash
curl '$ip/v1/quote/plate-stock?plate_code=HK.LIST1045&limit=2' | jq响应字段
返回 data.stock_list[] 为板块成份股列表;分页信息见顶层 pagination。
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
code | string | 股票代码(含市场前缀),例 HK.02337。 |
stock_id | int | 股票 ID(内部数值标识)。 |
stock_name | string | 股票名称(简体)。 |
stock_type | string | 证券类型。详见命名词典。 |
lot_size | int | 每手股数(期权=合约股数,期货=合约乘数)。 |
list_time | int | 上市时间(毫秒时间戳);缺数据返回 0。 |
pagination.total | int | 板块总成员数。 |
pagination.has_more | bool | 是否还有下一页。 |
pagination.next_key | string | 下一页游标;无更多页为 "-1"。 |
限制范围
- 支持市场:HK / US / SH / SZ / SG / JP / CA / AU / MY 等全市场(与板块列表接口返回的板块覆盖一致)。
- ETF 杠杆筛选(
leverage_direction/leverage_multiple)仅对 ETF 板块生效,其他板块即使传入也被忽略。 price_type仅影响价格类排序字段的取值口径。
错误码
| ret_code | error.code | 触发条件 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 成功(合法板块但无成份股时 stock_list 为空数组,pagination.total=0) | — |
| -3 | invalid_parameter | 缺 plate_code / plate_code 不符合市场前缀正则 / sort_field 不在枚举内 / price_type 不在枚举内 / limit 超过 1000 / next_key 非法 | 校正请求参数后重试 |
| -7 | invalid_symbol | plate_code 解析不到合法板块(板块代码不存在或已下线) | 通过板块列表接口重新获取有效板块代码 |
| -4 | internal_error | 网关构造后端请求失败 | 重试;持续失败请联系网关支持 |
响应示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"stock_list": [
{
"code": "HK.02337",
"stock_id": 74891344742689,
"stock_name": "众诚能源",
"stock_type": "STOCK",
"lot_size": 1000,
"list_time": 1508083200000
},
{
"code": "HK.01193",
"stock_id": 38976828212393,
"stock_name": "华润燃气",
"stock_type": "STOCK",
"lot_size": 100,
"list_time": 784137600000
}
]
},
"pagination": { "has_more": true, "next_key": "2", "total": 22 }
}