机构持股
GET/v1/quote/{symbol}/f10/institutional获取个股的机构持股统计(按报告期聚合),返回每期机构数量、合计持股数量与比例及其环比变化,并附报告期收盘/开盘/昨收价。
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 路径 | 是 | 证券代码,如 HK.00700。 |
limit | int | 查询 | 否 | 每页返回的报告期数量。默认 10,最大 50。 |
next_key | string | 查询 | 否 | 翻页游标,首页留空。 |
请求示例
bash
curl "$ip/v1/quote/HK.00700/f10/institutional?limit=2" | jq响应字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
period_text | string | 报告期文本(YYYY/QN)。 |
institution_quantity | int | 机构数量。 |
institution_quantity_change | int | 机构数量环比变化。 |
holder_quantity | int | 机构合计持股数量(股)。 |
holder_quantity_change | int | 合计持股数量环比变化(股)。 |
holder_pct | float | 机构合计持股比例(%)。 |
holder_pct_change | float | 持股比例环比变化(%)。 |
close_price | float | 该报告期收盘价。 |
open_price | float | 该报告期开盘价。 |
last_close_price | float | 该报告期昨收价。 |
update_time | int | 数据更新时间(毫秒时间戳)。 |
update_time_str | string | 数据更新时间字符串。 |
限制范围
- 支持市场:HK / US / CA / AU / SG / JP。
- 不支持:A 股(SH/SZ/BJ)、指数、期货、期权、债券等。
错误码
| ret_code | error.code | 触发条件 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 成功 | — |
| -3 | invalid_parameter | symbol 格式非法 / limit 越界 | 校正请求参数后重试 |
| -7 | invalid_symbol | 代码无法解析为证券 | 通过 search 接口确认代码合法性 |
| -10 | no_data | 标的可解析但无机构持股数据 | 该标的无机构持股数据,无需重试 |
响应示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"holders": [
{
"period_text": "2026/Q2",
"institution_quantity": 862,
"institution_quantity_change": -2,
"holder_quantity": 4478792804,
"holder_quantity_change": 269027594,
"holder_pct": 49.72,
"holder_pct_change": 3.068,
"close_price": 491.3,
"open_price": 498.7,
"last_close_price": 478.7,
"update_time": 1780739688000,
"update_time_str": "2026-06-06 17:54:48"
}
]
},
"pagination": { "has_more": true, "next_key": "1767196799" }
}