评级汇总
GET/v1/quote/{symbol}/f10/rating-summary获取个股的分析师评级汇总,提供逐机构 / 逐分析师的评级明细(评级、目标价、推荐日期、报告链接)。支持机构维度与分析师维度两种视图。
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 路径 | 是 | 股票代码,如 US.AAPL(仅美股/加股有数据)。 |
rating_dimension_type | int | 查询 | 否 | 评级维度。1=机构(默认),2=分析师。 |
next_key | string | 查询 | 否 | 翻页游标,首页留空。 |
limit | int | 查询 | 否 | 每页条数。默认 10,最大 20。 |
请求示例
bash
curl "$ip/v1/quote/US.AAPL/f10/rating-summary?rating_dimension_type=1&limit=2" | jq响应字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
pagination.has_more | bool | 是否还有下一页。 |
pagination.next_key | string | 下一页游标;无更多数据为 "-1"。 |
pagination.total | int | 该维度评级总条数。 |
inst_rating_summary_list | array | 机构维度汇总列表(仅 rating_dimension_type=1 填充)。 |
inst_rating_summary_list[].institution_info | object | 机构信息:institution_uid、institution_name、institution_en_name、institution_picture_url、update_time(毫秒)。 |
inst_rating_summary_list[].rating_item_list[] | object | 评级条目:rating(1=Sell/2=Hold/3=Buy)、target_price、recommendation_date(毫秒)、recommendation_date_str。 |
analyst_rating_summary_list | array | 分析师维度汇总列表(仅 rating_dimension_type=2 填充)。 |
analyst_rating_summary_list[].analyst_info | object | 分析师信息:analyst_uid、analyst_name、num_of_stars(星级,满分 5)、success_rate(%)、excess_return(%)。 |
analyst_rating_summary_list[].rating_item_list[] | object | 评级条目,字段同机构维度。 |
限制范围
- 市场:仅 US(美股)/ CA(加股)有数据;其它市场返回空列表。
- 品类:仅正股 / REIT 等有分析师跟踪的股票。
错误码
| ret_code | error.code | 触发条件 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| -3 | invalid_parameter | symbol 格式非法 / rating_dimension_type 非 1 或 2 / limit > 20 | 修正参数后重试 |
| -7 | invalid_symbol | symbol 格式合法但证券库查不到 | 通过 search 接口确认代码合法性 |
| -2 / -4 / -6 | internal_error | 网关内部错误 | 稍后重试,持续失败联系支持 |
响应示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"pagination": { "has_more": true, "next_key": "2", "total": 33 },
"data": {
"inst_rating_summary_list": [
{
"institution_info": {
"institution_uid": "8c9ae25a-07e2-4d52-a511-b0dd115a5224",
"institution_name": "Wedbush",
"institution_en_name": "Wedbush",
"institution_picture_url": "https://foss1.futunn.com/.../8c9ae25a-....jpeg",
"update_time": 1709278279000,
"update_time_str": "2024-03-01T07:31:19Z"
},
"rating_item_list": [
{
"rating": 3,
"target_price": 400,
"recommendation_date": 1780635600000,
"recommendation_date_str": "2026-06-05T05:00:00Z",
"update_time": 1780695037094,
"update_time_str": "2026-06-05T21:30:37.094Z"
}
]
}
],
"analyst_rating_summary_list": []
}
}