評級匯總
GET/v1/quote/{symbol}/f10/rating-summary獲取個股的分析師評級匯總,提供逐機構 / 逐分析師的評級明細(評級、目標價、推薦日期、報告連結)。支持機構維度與分析師維度兩種視圖。
請求參數
| 參數 | 類型 | 位置 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 路徑 | 是 | 股票代碼,如 US.AAPL(僅美股/加股有數據)。 |
rating_dimension_type | int | 查詢 | 否 | 評級維度。1=機構(預設),2=分析師。 |
next_key | string | 查詢 | 否 | 翻頁游標,首頁留空。 |
limit | int | 查詢 | 否 | 每頁條數。預設 10,最大 20。 |
請求示例
bash
curl "$ip/v1/quote/US.AAPL/f10/rating-summary?rating_dimension_type=1&limit=2" | jq響應字段
| 字段 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
pagination.has_more | bool | 是否還有下一頁。 |
pagination.next_key | string | 下一頁游標;無更多數據為 "-1"。 |
pagination.total | int | 該維度評級總條數。 |
inst_rating_summary_list | array | 機構維度匯總列表(僅 rating_dimension_type=1 填充)。 |
inst_rating_summary_list[].institution_info | object | 機構信息:institution_uid、institution_name、institution_en_name、institution_picture_url、update_time(毫秒)。 |
inst_rating_summary_list[].rating_item_list[] | object | 評級條目:rating(1=Sell/2=Hold/3=Buy)、target_price、recommendation_date(毫秒)、recommendation_date_str。 |
analyst_rating_summary_list | array | 分析師維度匯總列表(僅 rating_dimension_type=2 填充)。 |
analyst_rating_summary_list[].analyst_info | object | 分析師信息:analyst_uid、analyst_name、num_of_stars(星級,滿分 5)、success_rate(%)、excess_return(%)。 |
analyst_rating_summary_list[].rating_item_list[] | object | 評級條目,字段同機構維度。 |
限制範圍
- 市場:僅 US(美股)/ CA(加股)有數據;其它市場返回空列表。
- 品類:僅正股 / REIT 等有分析師跟蹤的股票。
錯誤碼
| ret_code | error.code | 觸發條件 | 處理建議 |
|---|---|---|---|
| -3 | invalid_parameter | symbol 格式非法 / rating_dimension_type 非 1 或 2 / limit > 20 | 修正參數後重試 |
| -7 | invalid_symbol | symbol 格式合法但證券庫查不到 | 通過 search 接口確認代碼合法性 |
| -2 / -4 / -6 | internal_error | 網關內部錯誤 | 稍後重試,持續失敗聯繫支持 |
響應示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"pagination": { "has_more": true, "next_key": "2", "total": 33 },
"data": {
"inst_rating_summary_list": [
{
"institution_info": {
"institution_uid": "8c9ae25a-07e2-4d52-a511-b0dd115a5224",
"institution_name": "Wedbush",
"institution_en_name": "Wedbush",
"institution_picture_url": "https://foss1.futunn.com/.../8c9ae25a-....jpeg",
"update_time": 1709278279000,
"update_time_str": "2024-03-01T07:31:19Z"
},
"rating_item_list": [
{
"rating": 3,
"target_price": 400,
"recommendation_date": 1780635600000,
"recommendation_date_str": "2026-06-05T05:00:00Z",
"update_time": 1780695037094,
"update_time_str": "2026-06-05T21:30:37.094Z"
}
]
}
],
"analyst_rating_summary_list": []
}
}