每日賣空成交
GET/v1/quote/{symbol}/short-selling/daily-short-volume獲取港股 / 美股標的的每日賣空交易數據,按數據時間從新到舊排序。港股為成交維度,美股為持倉維度。
請求參數
| 參數 | 類型 | 位置 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 路徑 | 是 | 標的代碼,如 HK.00700 或 US.AAPL。 |
count | int | 查詢 | 否 | 返回條數。預設 30,最大 90。 |
請求示例
bash
curl "$ip/v1/quote/HK.00700/short-selling/daily-short-volume?count=2" | jq響應字段
港股 items 字段:
| 字段 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
timestamp | int | 數據時間(毫秒時間戳)。 |
timestamp_str | string | 數據日期(yyyy-MM-dd)。 |
shares_traded | int | 當日總成交股數。 |
turnover | float | 當日成交額(港幣)。 |
short_sell_shares_traded | int | 當日賣空股數。 |
short_sell_turnover | float | 當日賣空成交額(港幣)。 |
open_price | float | 開盤價。 |
close_price | float | 收盤價。 |
last_close_price | float | 上一交易日收盤價。 |
daily_trade_avg_ratio | float | 當日成交均比(%)。 |
港股 data 級附加字段:
| 字段 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
market | string | 市場標識,固定 HK。 |
aggregated_short | int | 累計空頭持倉股數。 |
aggregated_short_ratio | float | 累計空頭佔流通股比例(%)。 |
new_time | string | 數據更新時間(dd/MM/yyyy)。 |
美股 items 字段:
| 字段 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
timestamp | int | 數據時間(毫秒時間戳)。 |
timestamp_str | string | 數據日期(yyyy-MM-dd)。 |
total_shares_short | int | 當日總賣空股數。 |
nasdaq_shares_short | int | 納斯達克賣空股數。 |
nyse_shares_short | int | 紐交所賣空股數。 |
short_percent | float | 賣空佔比(%)。 |
volume | int | 成交量。 |
close_price | float | 收盤價。 |
last_close_price | float | 上一交易日收盤價。 |
daily_trade_avg_ratio | float | 當日成交均比(%)。 |
限制範圍
- 市場:僅港股(HK)、美股(US)。其它市場不支持。
- 品類:僅可賣空證券(正股、ETF、REIT 等)。期權、期貨、窩輪、指數等不支持。
- 非指定可賣空證券返回 no_data。
錯誤碼
| ret_code | error.code | 觸發條件 | 處理建議 |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 成功 | — |
| -3 | invalid_parameter | count 越界 / symbol 格式非法 | 校正參數後重試 |
| -7 | invalid_symbol | symbol 無法解析為證券 | 檢查標的代碼 |
| -8 | unsupported | 市場或品類不支持 | 僅對港美可賣空證券調用 |
| -10 | no_data | 標的無賣空數據 | 視為該標的當前無賣空數據 |
響應示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"market": "HK",
"aggregated_short": 46242547,
"aggregated_short_ratio": 0.5,
"new_time": "29/05/2026",
"items": [
{
"timestamp": 1780588800000,
"timestamp_str": "2026-06-05",
"shares_traded": 31649780,
"turnover": 14465428854.749,
"short_sell_shares_traded": 4660100,
"short_sell_turnover": 2135963680,
"open_price": 461.6,
"close_price": 453.2,
"last_close_price": 459,
"daily_trade_avg_ratio": 10.51
}
]
}
}