命名詞典
行情接口使用的所有枚舉值對照表。各接口文檔中的枚舉字段均可在此查閱完整取值。
sec_status(證券狀態)
| 取值 | 含義 |
|---|---|
| NORMAL | 正常 |
| LISTING | 待上市 |
| PURCHASING | 申購中 |
| SUBSCRIBING | 認購中 |
| BEFORE_DARK_TRADE_OPEING | 暗盤開盤前 |
| DARK_TRADING | 暗盤交易中 |
| DARK_TRAD_END | 暗盤已收盤 |
| TO_BE_OPEN | 待開盤 |
| SUSPENDED | 停牌 |
| CALLED | 已收回(牛熊證) |
| EXPIRED_LAST_TRADING_DATE | 已過最後交易日 |
| EXPIRED | 已過期 |
| DELISTED | 已退市 |
| CHANGE_TO_TEMPORARY_CODE | 已變更為臨時代碼 |
| TEMPORARY_CODE_TRADE_END | 臨時代碼交易結束 |
| CHANGED_PLATE_TRADE_END | 已變更上市板塊,舊代碼交易結束 |
| CHANGED_CODE_TRAD_END | 已變更代碼,舊代碼交易結束 |
| RECOVERABLE_CIRCUIT_BREAKER | 可恢復熔斷 |
| UNRECOVERABLE_CIRCUIT_BREAKER | 不可恢復熔斷 |
| AFTER_COMBINATION | 盤後撮合 |
| AFTER_TRANSACTION | 盤後交易 |
| DARK_TRADE_SUSPEND | 暗盤暫停 |
| EXPIRED_LAST_TRADING_TIME | 過最後交易時間 |
| N/A | 未知 / 無對應映射 |
dark_status(暗盤狀態)
| 取值 | 含義 |
|---|---|
| TRADING | 暗盤交易中 |
| END | 暗盤已收盤 |
| N/A | 非暗盤狀態 |
option_type(期權方向)
| 取值 | 含義 |
|---|---|
| CALL | 認購 |
| PUT | 認沽 |
| "" | 非期權品類 |
option_area_type(期權行權類型)
| 取值 | 含義 |
|---|---|
| AMERICAN | 美式期權 |
| EUROPEAN | 歐式期權 |
| BERMUDA | 百慕大期權 |
| "" | 非期權品類 |
trust_assetClass(信託基金資產類別)
| 取值 | 含義 |
|---|---|
| STOCK | 股票 |
| BOND | 債券 |
| COMMODITY | 商品 |
| CURRENCY_MARKET | 貨幣市場 |
| FUTURE | 期貨 |
| SWAP | 互換 |
ktype(K 線類型)
| 取值 | 含義 |
|---|---|
| 1 | 1 分鐘 |
| 2 | 日 |
| 3 | 週 |
| 4 | 月 |
| 5 | 年 |
| 6 | 5 分鐘 |
| 7 | 15 分鐘 |
| 8 | 30 分鐘 |
| 9 | 60 分鐘 |
| 10 | 3 分鐘 |
| 11 | 季 |
| 14 | 120 分鐘 |
| 15 | 240 分鐘 |
| 26 | 10 分鐘 |
| 29 | 180 分鐘 |
autype(復權類型)
| 取值 | 含義 |
|---|---|
| 0 | 不復權 |
| 1 | 前復權(不含股息) |
| 2 | 後復權(不含股息) |
| 3 | 前復權(含股息) |
| 4 | 後復權(含股息) |
extended_time(盤前盤後開關,僅美股 1 分 K 生效)
| 取值 | 含義 |
|---|---|
| 0 | 預設(不含盤前盤後) |
| 1 | 含盤前盤後 |
| 2 | 含夜盤 |
request_section(rt-data 交易時段,僅 get_rt_data 用)
| 取值 | 含義 |
|---|---|
| NORMAL | 正常盤中(預設;港股自動含暗盤) |
| FULL | 完整含盤前盤後(僅美股,不含夜盤) |
| PREMARKET | 美股盤前 |
| AFTERHOURS | 美股盤後 |
| HK_DARK | 港股暗盤 |
| OVERNIGHT | 美股夜盤 |
capital_flow_section(capital_flow 交易時段,入參;僅 get_capital_flow 用)
| 取值 | 含義 |
|---|---|
| NORMAL | 正常盤中(預設;港股自動含暗盤) |
| FULL | 完整含盤前盤後 |
| PREMARKET | 僅盤前 |
| AFTERHOURS | 僅盤後 |
capital_flow_history_period_type(capital_flow_history 週期類型,入參)
| 取值 | 含義 |
|---|---|
| DAY | 日級聚合(預設) |
| WEEK | 週級聚合 |
| MONTH | 月級聚合 |
trade_section(交易時段類型,出參;按市場細分)
| 取值 | 含義 |
|---|---|
| AUCTION | 港股競價時段 |
| MORNING | 港股上午時段 |
| AFTERNOON | 港股下午時段 |
| NIGHT | 夜市 |
| US_PREMARKET | 美股盤前 |
| US_AFTERHOURS | 美股盤後 |
| HK_DARK | 港股暗盤 |
| FUT_PART1 | 期貨第一時段 |
| FUT_PART2 | 期貨第二時段 |
| STIB_AFTERHOURS | 科創板盤後 |
| US_OVERNIGHT | 美股夜盤 |
| US_REGULAR | 美股常規交易時段 |
| DEFAULT | 預設(一般市場) |
| REGULAR | 常規交易時段 |
| US_INDEX_OPT_REGULAR | 美股指數期權常規 |
| US_INDEX_OPT_GLOBAL | 美股指數期權全球 |
| US_INDEX_OPT_CURB | 美股指數期權 CURB |
| JP_INDEX_OPT_NIGHT | 日股指數期權夜盤 |
| JP_INDEX_OPT_REGULAR | 日股指數期權常規 |
| KR_REGULAR | 韓股常規 |
| KR_PREMARKET | 韓股盤前 |
| KR_AFTERHOURS | 韓股盤後 |
trade_date_type(交易日類型,出參)
| 取值 | 含義 |
|---|---|
| WHOLE | 全天交易 |
| MORNING | 僅上午交易 |
| AFTERNOON | 僅下午交易 |
ticker_direction(逐筆買賣方向)
| 取值 | 含義 |
|---|---|
| BUY | 買盤 |
| SELL | 賣盤 |
| NEUTRAL | 中性盤(無法判定主動方向) |
tick_type(逐筆成交類型,交易方式)
| 取值 | 含義 |
|---|---|
| UNKNOWN | 未知 |
| AUTO_MATCH | 自動對盤成交(港股最常見) |
| LATE | 後期成交 |
| NON_AUTO_MATCH | 非自動對盤成交 |
| ODD_LOT | 碎股成交 |
| AUCTION | 競價成交 |
| BULK | 大宗交易 |
| OVERSEAS | 海外成交 |
| UNAUTO_MATCH_OFF | 非自動對盤買賣盤外 |
| NON_DIRECT_OFF | 非直接成交(場外) |
| OVERSEAS_OFF | 海外成交(場外) |
| AUTO_MATCH_OFF | 自動對盤成交(場外) |
| BULK_OFF | 大宗交易(場外) |
| LATE_OFF | 後期成交(場外) |
| AUCTION_OFF | 競價成交(場外) |
| ODD_LOT_OFF | 碎股成交(場外) |
| EVENING | 夜市成交 |
| ACCEPT_ELECTRONIC | 接受電子盤 |
| OUT_HOUR_CONTRACT | 收盤後合約成交 |
| BANK_CHARGE | 中央結算系統收費 |
| ELECTRONIC | 電子交易 |
| HIGH_DENSITY | 高密度交易 |
| INTERMEDIATE_PRICE | 中間價交易 |
| AT_AUCTION | 競價交易 |
| AUCTION_LIMIT | 競價限價交易 |
| AT_AUCTION_LIMIT | 競價限價 |
| ENHANCE_LIMIT | 增強限價 |
| HOT_QUOTE | 實時報價 |
| MARKET | 市價 |
| ROUND_LOT | 整手 |
| SPECIAL_LOT | 特殊手數 |
| ODD_AND_SPECIAL_LOT | 碎股與特殊手數 |
period_type(逐筆所在時段)
| 取值 | 含義 |
|---|---|
| NORMAL | 盤中正常時段 |
| BEFORE | 盤前 |
| AFTER | 盤後 |
| OVERNIGHT | 夜盤 |
stock_type(標的類型)
| 取值 | 含義 |
|---|---|
| BOND | 場內債券 |
| WEALTH_MANAGE | 財富管理基金 |
| STOCK | 正股 |
| ETF | 場內基金 / REIT / 信託 |
| WARRANT | 窩輪(認股證 / 牛熊證 / 界內證) |
| IDX | 指數 |
| PLATE | 板塊 |
| DRVT | 期權 |
| FUTURE | 期貨 |
| FOREX | 外匯 |
| CRYPTO | 加密貨幣 |
| OTC_STRUCT_NOTES | 財富管理-結構化票據 |
| PLATESET | 板塊集合 |
| SECURITY_PORTFOLIO | 證券組合 |
| EC | 宏觀數據 |
| OPPORTUNITY_PORTFOLIO | 機會組合 |
| OLD_OTC_STRUCT_NOTES | 財富管理-舊版結構化票據 |
| PREDICTION | 事件合約 |
| TOKENIZED_FUND | 代幣化基金 |
state(證券生命週期狀態)
| 取值 | 含義 |
|---|---|
| NORMAL | 正常 |
| PENDING_LISTING | 待上市 |
| IPO_PURCHASING_CN | A 股申購中 |
| IPO_PURCHASING_OTHER | 其它市場申購中 |
| DARK_TRADE_PENDING | 暗盤待開盤 |
| DARK_TRADE_HAPPENING | 暗盤交易中 |
| DARK_TRADE_END | 暗盤已收盤 |
| TO_BE_OPEN | 待開盤 |
| SUSPENDED | 停牌 |
| CALLED | 強制收回(牛熊證) |
| EXPIRED_LAST_TRADING_DATE | 最後交易日 |
| EXPIRED | 已到期 |
| DELISTED | 已退市 |
| CHANGE_TO_TEMPORARY_CODE | 改臨時代碼 |
| TEMPORARY_CODE_END_TRADING | 臨時代碼停止交易 |
| CHANGED_PLATE_END_TRADING | 轉板停止交易 |
| CHANGED_CODE_END_TRADING | 改代碼停止交易 |
| CIRCUIT_BREAKER_RECOVERABLE | 可恢復熔斷 |
| CIRCUIT_BREAKER_UNRECOVERABLE | 不可恢復熔斷 |
| AFTER_COMBINATION | 盤後撮合 |
| AFTER_TRANSACTION | 盤後交易 |
| DARK_TRADE_SUSPEND | 暗盤暫停 |
| EXPIRED_LAST_TRADING_TIME | 最後交易時刻已過 |
stock_child_type(窩輪子類型)
| 取值 | 含義 |
|---|---|
| N/A | 非窩輪或未知 |
| CALL | 認購證 |
| PUT | 認沽證 |
| BULL | 牛證 |
| BEAR | 熊證 |
| INLINE | 界內證 |
action_type(公司行動事件類型,get_rehab 用)
| 取值 | 含義 |
|---|---|
| SPLIT | 拆股 |
| JOIN | 合股 |
| BONUS_STK | 送股 |
| INTOSHARES | 轉股(公積金 / 盈餘轉增) |
| ALLOT | 配股 |
| ADD | 增發 |
| DIVIDEND | 派息 |
| SPECIALDIVIDEND | 特別派息 |
| SPINOFF | 分拆 |
divi_mode(復權分紅派息處理模式,get_rehab 入參用)
| 取值 | 含義 |
|---|---|
| compat | 舊兼容(僅保留兼容,不推薦使用) |
| exclude_divi | 排除分紅派息(國際通行,雅虎 / 彭博口徑) |
| include_divi | 包含分紅派息(預設;A 股 / 富途傳統口徑) |
plate_type(板塊類型,出參)
| 取值 | 含義 |
|---|---|
| INDUSTRY | 行業板塊(按 GICS / 申萬等行業分類劃分) |
| CONCEPT | 概念板塊(題材 / 主題) |
| REGION | 地域板塊(僅 SH/SZ A 股使用) |
| OTHER | 其它板塊(含所有未歸入上述類別的板塊集合) |
market_state(市場交易狀態,get_market_state 出參)
| 取值 | 含義 |
|---|---|
| NONE (0) | 無交易 / 未支持市場 / 未開盤 |
| AUCTION (1) | 競價 |
| WAITING_OPEN (2) | 早盤前等待開盤 |
| MORNING (3) | 早盤交易中 |
| REST (4) | 午間休市 |
| AFTERNOON (5) | 午盤交易中 |
| CLOSED (6) | 收盤 |
| MAAUCTION (7) | 競價撮合(Matching Auction) |
| PRE_MARKET_BEGIN (8) | 美股盤前開始 |
| PRE_MARKET_END (9) | 美股盤前結束 |
| AFTER_HOURS_BEGIN (10) | 美股盤後開始 |
| AFTER_HOURS_END (11) | 美股盤後結束 |
| FUTU_SWITCH_DATE (12) | 富途切交易日 |
| NIGHT_OPEN (13) | 衍生品夜市開盤 |
| NIGHT_END (14) | 衍生品夜市收盤 |
| FUTURE_DAY_OPEN (15) | 期貨日市開盤 |
| FUTURE_DAY_BREAK (16) | 期貨日市休市 |
| FUTURE_DAY_CLOSE (17) | 期貨日市收盤 |
| FUTURE_DAY_WAIT_OPEN (18) | 期貨日市等待開盤 |
| HK_CAS (19) | 港股盤後競價(Closing Auction Session) |
| FUTURE_NIGHT_WAIT (20) | 期貨夜市等待 |
| FUTURE_AFTERNOON (21) | 期貨下午開盤(已廢棄) |
| FUTURE_SWITCH_DATE (22) | 衍生品切交易日 |
| FUTURE_OPEN (23) | 衍生品開盤 |
| FUTURE_BREAK (24) | 衍生品休息 |
| FUTURE_BREAK_OVER (25) | 衍生品休息後開盤 |
| FUTURE_CLOSE (26) | 衍生品收盤 |
| STIB_AFTER_HOURS_WAIT (27) | 科創板盤後撮合等待 |
| STIB_AFTER_HOURS_BEGIN (28) | 科創板盤後交易開始 |
| STIB_AFTER_HOURS_END (29) | 科創板盤後交易結束 |
| CLOSE_AUCTION (30) | 收市競價 |
| AFTERNOON_END (31) | 已收盤 |
| NIGHT (32) | 夜市交易中 |
| OVERNIGHT_BEGIN (33) | 美股夜盤開始 |
| OVERNIGHT_END (34) | 美股夜盤結束 |
| TRADE_AT_LAST (35) | 收盤前成交 |
| TRADE_AUCTION (36) | 收盤前競價 |
| OVERNIGHT (37) | 美股夜盤交易時段 |
trade_section_type(交易時段類型數值,get_market_state 出參)
| 取值 | 含義 |
|---|---|
| US_PREMARKET (5) | 美股盤前 |
| US_AFTERHOURS (6) | 美股盤後 |
| US_OVERNIGHT (11) | 美股夜盤 |
| US_REGULAR (12) | 美股盤中常規 |
| DEFAULT (20) | 盤中預設(HK / 滬深 / 數字貨幣 / 外匯等通用時段) |
| REGULAR (21) | 僅一段交易時間(美股期權常規) |
| US_INDEX_OPTION_REGULAR (22) | 美股指數期權常規交易時間表 |
| US_INDEX_OPTION_GLOBAL (23) | 美股指數期權 Global 時段 |
| US_INDEX_OPTION_CURB (24) | 美股指數期權 CURB 時段 |
| JP_INDEX_OPTION_NIGHT (25) | 日本指數期權夜市時段 |
| JP_INDEX_OPTION_REGULAR (26) | 日本指數期權日市時段 |
| KR_REGULAR (30) | 韓國常規交易時間表 |
| KR_PREMARKET (31) | 韓國盤前交易時段 |
| KR_AFTERHOURS (32) | 韓國盤後交易時段 |
market(市場前綴)
板塊接口 / 全市場篩選等接口的 market 入參取值。
| 取值 | 含義 |
|---|---|
| HK | 港股 |
| US | 美股 |
| SH | 上證 A 股 |
| SZ | 深證 A 股 |
| SG | 新加坡股 |
| JP | 日股 |
| AU | 澳股 |
| CA | 加股 |
| MY | 馬股 |
| KR | 韓股 |
SH 與 SZ 在板塊接口上共用 A 股板塊集合(調用 SH 或 SZ 等價)。
plate_class(板塊分類,板塊接口用)
| 取值 | 含義 |
|---|---|
| ALL | 全部板塊 |
| INDUSTRY | 行業板塊 |
| REGION | 地域板塊(僅 SH / SZ 支持) |
| CONCEPT | 概念板塊 |
| OTHER | 其他板塊 |
sort_field(板塊成份股排序字段,get_plate_stock 入參用)
| 取值 | 含義 |
|---|---|
| NONE | 不排序(預設,按後端預設順序) |
| CODE | 股票代碼 |
| CHANGE_RATE | 漲跌幅 |
| NAME | 股票名稱 |
| MARKET_VAL | 總市值 |
| PRICE_CHANGE_VAL | 漲跌額 |
| CUR_PRICE | 最新價 |
| PRICE_CHANGE_SPEED | 價格變動速率 |
| TURNOVER | 成交額 |
| VOLUME | 成交量 |
| PRICE_HIGHEST | 最高價 |
| PRICE_LOWEST | 最低價 |
| PRICE_OPEN | 開盤價 |
| PRICE_LAST | 昨收價 |
| PE | 市盈率 |
| ASK_PRICE | 賣一價 |
| BID_PRICE | 買一價 |
| ASK_VOL | 賣一量 |
| BID_VOL | 買一量 |
| TURNOVER_RATIO | 換手率 |
| BUYSELL_RATIO | 委比 |
| VOLUME_RATIO | 量比 |
| AMPLITUDE | 振幅 |
| TOTAL_SHARES | 總股本 |
| CIRC_TOTAL_SHARES | 流通股本 |
| CIRC_MARKET_VALUE | 流通市值 |
| DIVIDEND_RATIO_TTM | 股息率 TTM |
| DIVIDEND_RATIO_LFY | 股息率 LFY(上一財年) |
| PREMIUM | 溢價(窩輪/牛熊證用) |
| PRICE_RISE_COUNT | 連續上漲天數 |
| MARGINABLE | 可融資標的 |
| MORTGAGE_RATE | 融資按金比例 |
| SHORT_SELLING | 可沽空標的 |
| SHORT_REF_RATE | 沽空參考利率 |
| LONG_MARGIN_INITIAL_RATIO | 多頭初始保證金比率 |
| SHORT_MARGIN_INITIAL_RATIO | 空頭初始保證金比率 |
| IPO_PRICE | 新股發行價 |
| LIST_TIME | 上市時間 |
| IPO_PE | 新股發行 PE |
| IPO_PRICE_CHANGE_RATIO | 新股累計漲跌幅 |
| CONTINUOUS_RISE_DAY_CNT | 新股連續上漲天數 |
| FIRST_DAY_PCR | 首日漲跌幅 |
| FIRST_DAY_REAL_PCR | 首日實際漲跌幅 |
| ISSUE_SIZE | 發行規模 |
| PRE_CUR_PRICE | 盤前最新價 |
| PRE_PRICE_CHANGE_VAL | 盤前漲跌額 |
| PRE_CHANGE_RATE | 盤前漲跌幅 |
| AFTER_CUR_PRICE | 盤後最新價 |
| AFTER_PRICE_CHANGE_VAL | 盤後漲跌額 |
| AFTER_CHANGE_RATE | 盤後漲跌幅 |
| PRE_AMPLITUDE | 盤前振幅 |
| AFTER_AMPLITUDE | 盤後振幅 |
| PRE_TURNOVER | 盤前成交額 |
| AFTER_TURNOVER | 盤後成交額 |
| PRE_VOLUME | 盤前成交量 |
| AFTER_VOLUME | 盤後成交量 |
| HSG_HOLD_NUM | 滬深港通持股數 |
| HSG_HOLD_RATIO | 滬深港通持股佔比 |
| CHANGE_RATIO_5_DAYS | 5 日漲跌幅 |
| CHANGE_RATIO_10_DAYS | 10 日漲跌幅 |
| CHANGE_RATIO_20_DAYS | 20 日漲跌幅 |
| CHANGE_RATIO_60_DAYS | 60 日漲跌幅 |
| CHANGE_RATIO_120_DAYS | 120 日漲跌幅 |
| CHANGE_RATIO_250_DAYS | 250 日漲跌幅 |
| CHANGE_RATIO_YEAR | 年初至今漲跌幅 |
| CHANGE_RATIO_5_MIN | 5 分鐘漲跌幅 |
| ADR_CODE | ADR 關聯代碼 |
| ADR_PRICE | ADR 價格 |
| ADR_DIFF_PRICE | ADR 折溢價金額 |
| ADR_DIFF_PER | ADR 折溢價百分比 |
| ADR_CONVERTION_RATIO | ADR 換股比率 |
| ADR_RATIO | ADR 比率 |
| ADR_TRAD_VOL | ADR 成交量 |
| HSG_HOLD_AMOUNT | 滬深港通持股金額 |
| ADR_PRICE_HK | ADR 港股關聯價 |
| HSG_DAY_FLOW | 滬深港通當日資金流 |
| HSG_WEEK_FLOW | 滬深港通近一週資金流 |
| HSG_MONTH_FLOW | 滬深港通近一月資金流 |
| HSG_QUATER_FLOW | 滬深港通近一季資金流 |
| TTM_PE | TTM 市盈率 |
| ANNUAL_PE | 靜態市盈率 |
| BMP_PRICE | 暗盤價 |
| BMP_PRICE_CHANGE_VAL | 暗盤漲跌額 |
| BMP_PRICE_CHANGE_RATE | 暗盤漲跌幅 |
| WEIGHT | 板塊權重 |
| EFFECT_DOT | 影響點數 |
| US_FUTURE_DEFAULT | 美股期貨預設排序 |
| LAST_SETTLE_PRICE | 昨結算價(期貨) |
| POSITION | 持倉量(期貨) |
| POSITION_CHANGE | 日增倉(期貨) |
| LAST_TRADE_TIME | 最後交易時間(期貨) |
| EN_NAME | 英文名稱 |
| DARK_CHANGE_RATIO | 暗盤漲跌幅(兼容字段) |
| DARK_CHANGE_VAL | 暗盤漲跌額(兼容字段) |
| PB | 市淨率 |
| TRUST_AUM | 信託基金資產規模 AUM |
| TRADE_INFO | 交易信息 |
| CURRENCY_CODE | 貨幣代碼 |
| MATURITY_DATE | 到期日(窩輪/可轉債) |
| RELATION_WEIGHT | 關聯權重 |
| CONVERT_PREMINUM_RATIO | 可轉債溢價率 |
| STRB_PREMIUM_RATIO | 跨價權證溢價率 |
| PUT_LEVER_PRICE | 認沽證槓桿價 |
| CALL_LEVER_PRICE | 認購證槓桿價 |
| STRB_VALUE | 跨價權證價值 |
| CONVERT_STOCK_PRICE | 可轉債轉股價 |
| WRNT_LAST_TRADE_DATE | 窩輪最後交易日 |
| CHANGE_RATIO_3_YEAR | 3 年漲跌幅 |
| JA_NAME | 日文名稱 |
| OVERNIGHT_PRICE | 夜盤價 |
| OVERNIGHT_TURNOVER | 夜盤成交額 |
| OVERNIGHT_VOLUME | 夜盤成交量 |
| OVERNIGHT_AMPLITUDE | 夜盤振幅 |
| OVERNIGHT_PRICE_CHANGE_VAL | 夜盤漲跌額 |
| OVERNIGHT_CHANGE_RATE | 夜盤漲跌幅 |
| HOT | 熱度 |
| ETF_LEVERAGE | ETF 槓桿倍數 |
| DIVIDEND_TTM | TTM 股息 |
| PAYOUT_RATIO_LFY | 派息率 LFY |
| DISTRIBUTION_FREQUENCY | 派息頻率 |
| MAX_DIVIDEND_GROW_YEAR | 最大連續派息增長年數 |
| DIVIDEND_INCREASE_RATE_1YEAR | 近 1 年派息增長率 |
| AVERAGE_DIVIDEND_YIELD_5YEAR | 近 5 年平均股息率 |
| CHANGE_RATIO_24H | 24 小時漲跌幅 |
| DEBT_ASSET_RATIO | 資產負債率 |
| TH_NAME | 泰文名稱 |
price_type(價格類排序口徑,get_plate_stock 入參用)
| 取值 | 含義 |
|---|---|
| NORMAL | 正常價(預設) |
| BEFORE | 盤前價 |
| AFTER | 盤後價 |
| OVERNIGHT | 夜盤價 |
statement_type(財報報表類型,入參)
| 取值 | 含義 |
|---|---|
| 1 | Income statement(利潤表) |
| 2 | Balance sheet(資產負債表) |
| 3 | Cash flow statement(現金流量表) |
| 4 | Key indicators(主要指標) |
financial_type(財報期類型,入參/出參)
| 取值 | 含義 |
|---|---|
| 1 | Q1(一季報) |
| 2 | H1(中報/二季報) |
| 3 | Q3(三季報) |
| 4 | Q4(四季報) |
| 5 | Q6(累計中報) |
| 6 | Q9(累計三季報) |
| 7 | Annual(年報) |
| 10 | Latest(最新一期,僅入參) |
financial_structure(財報子結構編號,出參)
不同 statement_type 對應不同 structure 集合;同一 statement_type 在不同市場可能落到不同 structure。
| 取值 | 含義 | 所屬 statement_type |
|---|---|---|
| 1 | Income Statement (US GAAP, Banking) | 1 利潤表 |
| 2 | Income Statement (US GAAP, Insurance) | 1 利潤表 |
| 3 | Income Statement (US GAAP, Industrial) | 1 利潤表 |
| 4 | Balance Sheet (US GAAP, Banking) | 2 資產負債表 |
| 5 | Income Statement (HK / IAS, General) | 1 利潤表 |
| 6 | Balance Sheet (HK / IAS, General) | 2 資產負債表 |
| 7 | Cash Flow Statement (US GAAP) | 3 現金流量表 |
| 8 | Income Statement (US GAAP, General) | 1 利潤表 |
| 9 | Balance Sheet (US GAAP, General) | 2 資產負債表 |
| 10 | Income Statement (CN / CAS, Industrial) | 1 利潤表 |
| 11 | Balance Sheet (HK / IAS, Banking) | 2 資產負債表 |
| 12 | Income Statement (HK / IAS, Banking) | 1 利潤表 |
| 13 | Cash Flow Statement (HK / IAS) | 3 現金流量表 |
| 14 | Key Indicators – Per Share | 4 主要指標 |
| 15 | Key Indicators – Profitability | 4 主要指標 |
| 16 | Key Indicators – Solvency | 4 主要指標 |
| 17 | Key Indicators – Growth | 4 主要指標 |
| 18 | Key Indicators – Operating Efficiency | 4 主要指標 |
| 19 | Key Indicators – Cash Flow | 4 主要指標 |
expiration_cycle(期權到期週期)
| 取值 | 含義 |
|---|---|
| MONTH | 月度合約 |
| WEEK | 週度合約 |
| END_OF_MONTH | 月末合約 |
| QUARTERLY | 季度合約 |
| WEEKMON | 週一到期 |
| WEEKTUE | 週二到期 |
| WEEKWED | 週三到期 |
| WEEKTHU | 週四到期 |
| WEEKFRI | 週五到期 |
| N/A | 未知 |
index_option_type(指數期權類型,入參)
| 取值 | 市場 | 含義 |
|---|---|---|
| 1 | HK | 恒生指數 (HSI) |
| 2 | HK | 國企指數 (HSCEI) |
| 3 | HK | 小型恒指 (Mini-HSI) |
| 4 | HK | 小型國指 (Mini-HSCEI) |
| 5 | HK | 恒生科技指數 (HSTECH) |
| 1000 | US | 兜底指數期權 |
| 1001 | US | VIX |
| 1002 | US | SPX |
| 1003 | US | XSP |
| 1004 | US | NDX |
| 1005 | US | EFS |
| 1006 | US | MXS |
| 1007 | US | DJX |
| 1008 | US | OEX |
| 1009 | US | SIXB |
| 1010 | US | SIXI |
| 1011 | US | SIXM |
| 1012 | US | SIXU |
| 1013 | US | SIXV |
| 1014 | US | XEO |
| 1015 | US | BKX |
| 1016 | US | XAU |
| 1017 | US | OSX |
| 1018 | US | SOX |
| 1019 | US | UTY |
| 1020 | US | RUT |
| 1021 | US | SIXRE |
| 1022 | US | XND |
| 1023 | US | CBTX |
| 1024 | US | MBTX |
| 2001 | JP | N225 |
| 2002 | JP | N225M |
| 2003 | JP | TOPIX |
filter_standard(標準/非標準期權過濾,入參)
| 取值 | 含義 |
|---|---|
| ALL | 全部(預設) |
| STANDARD | 僅標準期權 |
| NON_STANDARD | 僅非標準期權(FLEX 等調整後合約) |
holder_type(股東類型,入參/出參)
用於 get_shareholders_holding_changes 的 holder_type(英文文本)/ holder_type_id(數值)。亦用於 get_shareholders_holder_detail 的 request_type(另含 1000=全部,預設 1000)。
| holder_type_id | holder_type(對外英文) | 含義 |
|---|---|---|
| 1 | Other Institution | 其他機構 |
| 2 | Traditional Investment Manager | 傳統投資經理 |
| 3 | Hedge Fund Manager / CTA | 對沖基金 |
| 4 | VC / PE Firm | 風險資本/私募股權 |
| 5 | Corporate Pension Plan Sponsor | 企業年金 |
| 6 | Foundation Fund Sponsor | 基金會基金 |
| 7 | Insurance Company | 保險公司 |
| 8 | Bank / Investment Bank | 銀行/投資銀行 |
| 9 | Family Office / Trust | 家族辦公室/信託 |
| 10 | Sovereign Wealth Fund | 主權財富基金 |
| 11 | REIT / Real Estate Investment Manager | REIT |
| 12 | Structured Finance Pool Manager | 結構化融資經理 |
| 13 | Union Pension Plan Sponsor | 聯合養老金 |
| 14 | Government Pension Plan Sponsor | 政府養老金 |
| 15 | Endowment Fund Sponsor | 捐贈基金 |
| 100 | Individual Insider | 個人 |
| 200 | ADR Issuer | ADS |
| 300 | Public Corporation | 上市公司 |
| 400 | Private Corporation | 未公開上市公司 |
| 500 | State-Owned Shares | 國有股 |
pub_type(財報披露時點類型,出參)
| 取值 | 含義 |
|---|---|
| 0 | 當天披露(未識別出具體盤前/盤後) |
| 1 | 盤前 |
| 2 | 盤後 |
delivery_type(交割方式,get_future_info 用)
| 取值 | 含義 |
|---|---|
| UNKNOWN | 未知 / 未指定 |
| PHYSICAL | 實物交割 |
| CASH | 現金交割 |
query_time_period(期權波動率查詢時間週期,入參)
| 取值 | 含義 |
|---|---|
| 1 | 1 週 |
| 2 | 1 月(預設) |
| 3 | 3 月 |
| 4 | 6 月 |
| 5 | 1 年 |
impvol_status(期權波動率分析狀態,出參)
| 取值 | 含義 |
|---|---|
| FLUCTUATING | 震盪中 |
| OVERVALUED | 高估 |
| UNDERVALUED | 低估 |