復權因子
GET/v1/quote/{symbol}/corporate-actions/rehab獲取復權因子。
請求參數
| 參數 | 類型 | 位置 | 必填 | 預設 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
symbol | string | 路徑 | 是 | - | 標的代碼,形如 HK.00700 / US.AAPL |
divi_mode | string | 查詢 | 否 | include_divi | 復權因子的分紅派息處理模式,詳見命名詞典 > divi_mode |
請求示例
bash
curl '$ip/v1/quote/HK.00700/corporate-actions/rehab' | jq響應字段
| 字段 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
rehabs | array | 復權事件列表,按 ex_div_date 升序 |
rehabs[].ex_div_date | string | 除權除息日,格式 YYYY-MM-DD |
rehabs[].action_types | array<string> | 該日發生的事件類型集合,詳見命名詞典 > action_type |
rehabs[].desc_sc | string | 事件描述(簡體中文) |
rehabs[].desc_tc | string | 事件描述(繁體中文) |
rehabs[].desc_en | string | 事件描述(英文,部分事件不提供) |
rehabs[].forward_adj_factorA | number | 當日前復權因子 A(高精度,已按 1e-9 縮放,可直接使用) |
rehabs[].forward_adj_factorB | number | 當日前復權因子 B |
rehabs[].backward_adj_factorA | number | 當日後復權因子 A |
rehabs[].backward_adj_factorB | number | 當日後復權因子 B |
rehabs[].cum_forward_adj_factorA | number | 累積前復權因子 A(自上市起累積至該事件) |
rehabs[].cum_forward_adj_factorB | number | 累積前復權因子 B |
rehabs[].cum_backward_adj_factorA | number | 累積後復權因子 A |
rehabs[].cum_backward_adj_factorB | number | 累積後復權因子 B |
rehabs[].split_ratio | number | 拆/合股比例:<1 拆股(如 0.25 表示 1 拆 4),>1 合股,=1 表示等比 |
rehabs[].join_ratio | number | 合股比例(與 SPLIT/JOIN 類型配合) |
rehabs[].bonus_ratio | number | 送股比例(每基數股送 N 股) |
rehabs[].bonus_base | number | 送股的基數 |
rehabs[].transfer_ratio | number | 轉股比例 |
rehabs[].transfer_base | number | 轉股的基數 |
rehabs[].transfer_ert | number | 轉股事件標識值 |
rehabs[].allotment_ratio | number | 配股比例 |
rehabs[].allotment_price | number | 配股價格 |
rehabs[].add_base | number | 增發的基數 |
rehabs[].add_ert | number | 增發事件標識值 |
rehabs[].dividend | number | 派息金額(每股,原幣種) |
rehabs[].special_dividend | number | 特別派息金額(每股,原幣種) |
rehabs[].special_dividend_base | number | 特別派息的基數 |
rehabs[].spin_off_ratio | number | 分拆比例 |
限制範圍
- 市場:HK / US / SH / SZ / CA / AU / JP / SG 全市場支持。
- 品類:僅正股有除權除息歷史;指數、ETF、窩輪、期權、期貨、債券等品類調用合法但 rehabs 一般為空數組。
- 歷史範圍:自標的上市以來的全部除權除息事件,無時間窗口參數。
- 數據精度:復權因子已按 1e-9 縮放,調用方可直接使用浮點數值,無需再做處理。
錯誤碼
| ret_code | error.code | 觸發條件 | 處理建議 |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 調用成功(含 rehabs 為空數組) | 正常處理;空數組表示該標的當前無除權除息歷史 |
| -3 | invalid_parameter | divi_mode 取值不在枚舉集合內 | 檢查參數是否為 compat / exclude_divi / include_divi 之一 |
| -7 | invalid_symbol | symbol 無法解析為有效證券 | 檢查 symbol 格式與標的存在性 |
響應示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"rehabs": [
{
"ex_div_date": "2005-04-19",
"action_types": ["DIVIDEND"],
"desc_sc": "派息 每股0.07港元",
"forward_adj_factorA": 2.9764677429100327e-07,
"forward_adj_factorB": -5.300133775844185,
"backward_adj_factorA": 3359687.0061233053,
"backward_adj_factorB": 17806790.57741896,
"cum_forward_adj_factorA": 2.9764677429100327e-07,
"cum_forward_adj_factorB": -5.300133775844185,
"cum_backward_adj_factorA": 3359687.0061233053,
"cum_backward_adj_factorB": 17806790.57741896,
"split_ratio": 0,
"join_ratio": 0,
"bonus_ratio": 0,
"bonus_base": 0,
"transfer_ratio": 0,
"transfer_base": 0,
"allotment_ratio": 0,
"allotment_price": 0,
"dividend": 0.07,
"special_dividend": 0,
"spin_off_ratio": 0
}
]
}
}