行情快照
POST/v1/quote/snapshot批量獲取標的的行情快照(實時)。一次調用最多 400 個 code,按品類返回相應字段。
聚合實時報價(更輕量)請用 get_stock_quote;分時數據請用 get_rt_data;逐筆成交請用 get_rt_ticker;買賣盤請用 get_order_book。
請求參數
| 參數 | 類型 | 位置 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
code_list | string[] | 請求體 | 是 | 標的代碼列表(最少1個,最多400個)。格式:<MARKET>.<CODE>,例如 HK.09988、US.AAPL、BMD.FCPOmain。 |
請求示例
bash
curl -s -X POST "$ip/v1/quote/snapshot" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-Futu-Client-Nnid: 76879657" \
-d '{"code_list":["HK.09988","BMD.FCPOmain","HK.TCH260629C390000"]}' | jq響應字段
返回 data.snapshot_list[],每個元素一份標的快照。字段按類別分組(不適用品類的字段會缺省 / 置 0 / 空字符串)。
通用字段(所有品類返回)
| 字段 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| code | string | 標的代碼(如 HK.09988)。 |
| name | string | 標的名稱。 |
| update_time | int64 | 行情更新時間,毫秒時間戳。 |
| data_date | string | 行情交易日,標的市場時區 YYYY-MM-DD。 |
| last_price | double | 最新價。 |
| open_price | double | 今開。 |
| high_price | double | 今高。 |
| low_price | double | 今低。 |
| prev_close_price | double | 昨收。 |
| close_price_5min | double | 最近 5 分鐘收盤價。 |
| volume | int64 | 成交量(股 / 張)。 |
| turnover | double | 成交額(貨幣單位)。 |
| turnover_rate | double | 換手率(百分比,例如 1.23 表示 1.23%)。 |
| amplitude | double | 振幅(百分比)。 |
| volume_ratio | double | 量比。 |
| bid_ask_ratio | double | 委比(百分比,正數買盤強、負數賣盤強)。 |
| sec_status | string | 證券狀態,詳見枚舉對照表 sec_status |
| dark_status | string | 暗盤狀態,詳見枚舉對照表 dark_status |
| listing_date | int64 | 上市日期,毫秒時間戳;缺失為 0。 |
| bid_price | double | 買一價。 |
| ask_price | double | 賣一價。 |
| bid_vol | int64 | 買一量。 |
| ask_vol | int64 | 賣一量。 |
| price_spread | double | 價差。 |
| highest52weeks_price | double | 52 週最高價(不復權)。 |
| lowest52weeks_price | double | 52 週最低價(不復權)。 |
| highest_history_price | double | 歷史最高價(不復權)。 |
| lowest_history_price | double | 歷史最低價(不復權)。 |
| suspension | bool | 是否停牌。 |
| avg_price | double | 均價。 |
| lot_size | int64 | 每手股數。 |
品類標誌位(用於調用方按位篩取專屬字段)
| 字段 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| equity_valid | bool | 是否正股;為 true 時財務字段才有意義。 |
| index_valid | bool | 是否指數。 |
| plate_valid | bool | 是否板塊。 |
| wrt_valid | bool | 是否窩輪 / 牛熊證 / 界內證。 |
| trust_valid | bool | 是否信託 / 基金 / REIT。 |
| option_valid | bool | 是否期權。 |
| future_valid | bool | 是否期貨。 |
正股字段(equity_valid=true 時有意義;其它品類為 0)
| 字段 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| issued_shares | int64 | 總股本(股)。 |
| total_market_val | double | 總市值(貨幣單位)。 |
| outstanding_shares | int64 | 流通股本(股)。 |
| circular_market_val | double | 流通市值(貨幣單位)。 |
| pe_ratio | double | 靜態 PE。 |
| pe_ttm_ratio | double | 滾動 PE(TTM)。 |
| pb_ratio | double | 市淨率。 |
| dividend_ttm | double | TTM 股息(每股)。 |
| dividend_ratio_ttm | double | TTM 股息率(百分比)。 |
| dividend_lfy | double | 上一財年股息(每股)。 |
| dividend_lfy_ratio | double | 上一財年股息率(百分比)。 |
| net_asset | double | 淨資產。 |
| net_asset_per_share | double | 每股淨資產。 |
| net_profit | double | 淨利潤(上一財年)。 |
| ey_ratio | double | 收益率(EY,百分比)。 |
| earning_per_share | double | 每股收益(EPS,上一財年)。 |
指數字段(index_valid=true)
| 字段 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| index_raise_count | int64 | 成分股上漲家數。 |
| index_fall_count | int64 | 成分股下跌家數。 |
| index_equal_count | int64 | 成分股平盤家數。 |
窩輪 / 牛熊證 / 界內證(wrt_valid=true)
| 字段 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| wrt_maturity_date | int64 | 到期日(秒級時間戳)。 |
| wrt_end_trade | int64 | 最後交易日(秒級時間戳)。 |
信託 / 基金 / REIT(trust_valid=true)
| 字段 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| trust_aum | double | 資產管理規模(AUM)。 |
| trust_dividend_yield | double | 股息率(百分比)。 |
| trust_outstanding_units | int64 | 流通單位數。 |
| trust_netAssetValue | double | 單位淨值(NAV)。 |
| trust_premium | double | 溢價(百分比)。 |
| trust_assetClass | string | 資產類別,詳見下方 trust_assetClass 枚舉表 |
枚舉 trust_assetClass(信託 / 基金 / REIT 資產類別)
| 取值 | 含義 |
|---|---|
| STOCK | 股票 |
| BOND | 債券 |
| COMMODITY | 商品 |
| CURRENCY_MARKET | 貨幣市場 |
| FUTURE | 期貨 |
| SWAP | 互換 |
期權(option_valid=true)
| 字段 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| option_strike_price | double | 行權價。 |
| option_contract_size | int64 | 合約規模。 |
| option_open_interest | int64 | 未平倉量。 |
| option_implied_volatility | double | 隱含波動率(百分比)。 |
| delta | double | Δ。 |
| gamma | double | Γ。 |
| vega | double | ν。 |
| theta | double | Θ。 |
| rho | double | ρ。 |
| option_net_open_interest | int64 | 淨未平倉。 |
| option_contract_nominal_value | double | 合約名義價值。 |
| option_owner_lot_multiplier | double | 正股每手乘數。 |
| option_type | string | 期權方向,詳見枚舉對照表 option_type |
| option_contract_multiplier | int64 | 合約乘數。 |
| index_option_type | int32 | 指數期權類型。 |
| option_expiry_date_distance | int64 | 距到期日天數(已過期為負數)。 |
| option_area_type | string | 期權行權類型,詳見枚舉對照表 option_area_type |
期貨(future_valid=true)
| 字段 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| future_last_settle_price | double | 上一結算價。 |
| future_position | int64 | 持倉。 |
| future_position_change | int64 | 持倉變化。 |
時段字段(盤前 / 盤後 / 夜盤;非該時段為 0)
| 字段 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
| pre_price / pre_high_price / pre_low_price | double | 盤前價 / 高 / 低。 |
| pre_volume / pre_turnover | int64 / double | 盤前成交量 / 額。 |
| pre_change_val / pre_change_rate | double | 盤前漲跌額 / 漲跌幅(百分比)。 |
| pre_amplitude | double | 盤前振幅(百分比)。 |
| after_price / after_high_price / after_low_price | double | 盤後價 / 高 / 低。 |
| after_volume / after_turnover | int64 / double | 盤後成交量 / 額(SH 科創板自動並入 kcb 段)。 |
| after_change_val / after_change_rate | double | 盤後漲跌額 / 漲跌幅(百分比)。 |
| after_amplitude | double | 盤後振幅(百分比)。 |
| overnight_price / overnight_high_price / overnight_low_price | double | 夜盤價 / 高 / 低。 |
| overnight_volume / overnight_turnover | int64 / double | 夜盤成交量 / 額。 |
| overnight_change_val / overnight_change_rate | double | 夜盤漲跌額 / 漲跌幅(百分比)。 |
| overnight_amplitude | double | 夜盤振幅(百分比)。 |
限制範圍
- code 必須是已開通行情前綴必須落在下表 13 個市場內,否則返回
invalid_symbol。 - code_list 全部非法 →
invalid_symbol;部分非法 → 僅返回合法部分(對照請求與響應可識別被丟棄的 code)。
支持的市場前綴與品類:
| 前綴 | 市場 | 支持品類 |
|---|---|---|
| HK | 香港 | 正股 / 信託 / REIT / 窩輪 / 牛熊證 / 界內證 / 指數 / 板塊 / ETF / 期權 |
| US | 美國 | 正股 / ETF / 指數 |
| SH | 上海 | 正股 / ETF / 指數 / 板塊 |
| SZ | 深圳 | 正股 / ETF / 指數 / 板塊 |
| BJ | 北京 | 正股 / 指數 |
| SG | 新加坡 | 正股 / ETF / 指數 |
| JP | 日本 | 正股 / 指數 |
| AU | 澳洲 | 正股 / 指數 |
| CA | 加拿大 | 正股 / ETF / 指數 |
| BMS | 馬來西亞主板 | 正股 / 指數 |
| BMD | 馬來西亞衍生品 | 期貨 |
錯誤碼
| ret_code | error.code | 觸發條件 | 處理建議 |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 成功(含部分 code 被識別為非法但仍有合法返回) | 調用方按 data.snapshot_list[].code 與請求 code_list 比對,識別被丟棄的 code |
| -3 | invalid_parameter | 缺 code_list / 元素數為 0 / 元素數 > 400 / 元素非字符串 | 校正請求體後重試 |
| -4 | internal_error | 網關構造後端請求失敗 | 重試;持續失敗請聯繫網關側 |
| -6 | internal_error | 網關響應轉換失敗 | 重試;持續失敗請聯繫網關側 |
| -7 | invalid_symbol | code_list 全部 code 都無法解析(前綴不支持 / 代碼不存在) | 檢查市場前綴是否在限制範圍內;通過 search 接口確認代碼合法性 |
響應示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "",
"data": {
"snapshot_list": [
{
"code": "HK.09988",
"name": "阿里巴巴-W",
"update_time": 1748846399000,
"data_date": "2026-06-02",
"last_price": 128.7,
"open_price": 129.4,
"high_price": 130.5,
"low_price": 128.0,
"prev_close_price": 129.2,
"volume": 30568400,
"turnover": 3947123456.0,
"turnover_rate": 0.16,
"equity_valid": true,
"issued_shares": 19061235690,
"total_market_val": 2453181113703.0,
"pe_ratio": 20.595,
"pe_ttm_ratio": 16.823,
"pb_ratio": 1.853,
"earning_per_share": 6.250,
"listing_date": 1574697600000,
"lot_size": 100,
"sec_status": "NORMAL",
"dark_status": "N/A",
"option_type": "",
"option_area_type": ""
},
{
"code": "BMD.FCPOmain",
"name": "棕榈油主连",
"update_time": 1748846399000,
"data_date": "2026-06-02",
"last_price": 4521.0,
"future_valid": true,
"future_last_settle_price": 4537.0,
"future_position": 95578,
"future_position_change": 22908,
"sec_status": "NORMAL",
"option_type": "",
"option_area_type": ""
},
{
"code": "HK.TCH260629C390000",
"name": "腾讯控股 260629 390.00 购",
"update_time": 1748846399000,
"data_date": "2026-06-02",
"last_price": 13.42,
"option_valid": true,
"option_strike_price": 390.0,
"option_contract_size": 100,
"option_open_interest": 243,
"option_implied_volatility": 33.718,
"delta": 0.612,
"gamma": 0.018,
"vega": 0.421,
"theta": -0.087,
"rho": 0.176,
"option_contract_multiplier": 100,
"option_expiry_date_distance": 26,
"index_option_type": 1,
"option_type": "CALL",
"option_area_type": "AMERICAN",
"sec_status": "NORMAL"
}
]
}
}