歷史K線
GET/v1/quote/{symbol}/history-kline獲取歷史K線數據,支持分頁。
請求參數
| 參數 | 類型 | 位置 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 路徑 | 是 | 標的代碼,例如 US.FUTU。 |
start | string | 查詢 | 否 | 開始日期(yyyy-MM-dd)。 |
end | string | 查詢 | 是 | 結束日期(yyyy-MM-dd)。 |
ktype | int | 查詢 | 否 | K線類型。預設 2。1=1分鐘, 2=日, 3=週, 4=月, 5=年, 6=5分鐘, 7=15分鐘, 8=30分鐘, 9=60分鐘。詳見命名詞典。 |
autype | int | 查詢 | 否 | 復權類型。預設 1。0=不復權, 1=前復權, 2=後復權。詳見命名詞典。 |
num | int | 查詢 | 否 | K線根數。預設 370,最大 370。 |
extended_time | int | 查詢 | 否 | 盤外數據。預設 0。0=預設, 1=包含盤前盤後(美股分鐘K), 2=包含夜盤(美股)。詳見命名詞典。 |
請求示例
bash
curl '$ip/v1/quote/US.FUTU/history-kline?start=2026-05-20&end=2026-05-23' | jq響應字段
| 字段 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
kline_list[].time_key | int | K線時間,毫秒時間戳 |
kline_list[].date | int | K線日期 YYYYMMDD(分K為所屬交易日,日K及以上為時間戳對應的當地日期) |
kline_list[].time_zone | int | 時區偏移(分鐘,相對 UTC),例:480(HK) / -300(US 夏令) |
kline_list[].open | float | 開盤價 |
kline_list[].close | float | 收盤價 |
kline_list[].high | float | 最高價 |
kline_list[].low | float | 最低價 |
kline_list[].volume | int | 成交量(股) |
kline_list[].turnover | float | 成交額 |
kline_list[].last_close | float | 昨收價 |
kline_list[].pe_ratio | float | 市盈率 |
kline_list[].turnover_rate | float | 換手率(百分數) |
kline_list[].change_rate | float | 漲跌幅(百分數,相對昨收) |
kline_list[].name | string | 股票名稱 |
kline_list[].open_interest | int | 持倉量。僅期貨/期權返回,其他品類為 0 或不返回 |
kline_list[].settle_price | float | 結算價。僅對期貨/期權(日K及以上)有結算意義;股票/ETF/指數等品類後端會回填為收盤價 close,調用方應忽略 |
kline_list[].implied_volatility | float | 隱含波動率(百分數)。僅期權返回,其他品類為 0 或不返回 |
next_time | int | 下一頁起始時間(毫秒時間戳,作為下一頁 end 回傳) |
volume_precision | int | 成交量精度 n。kline_list[].volume 已被放大 10^n 倍,調用方需自行除以 10^n 還原。僅事件合約/數字貨幣等特殊品類可能 >0;股票/ETF/期貨/期權一般為 0 |
限制範圍
- 支持市場:HK / US / SH / SZ / BJ / SG / CA / AU / FX / JP / CC / FT 等已註冊市場前綴。
- 支持品類:股票 / ETF / 指數 / 期貨 / 期權 / 數字貨幣等;優先股 / SPAC / 可轉債 / 牛熊證(CBBC)等不支持品類後端返回空 kline_list。
- 市場前綴未在網關枚舉內(如 UK / IT 等):返回 ret_code=-8 unsupported。
錯誤碼
| ret_code | error.code | 觸發條件 | 處理建議 |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 成功;合法但無數據時 kline_list 為空數組 | — |
| -3 | invalid_parameter | 缺必填(end)/ 類型錯 / 枚舉非法(ktype 越界)/ 日期格式不符 | 校正參數後重試 |
| -7 | invalid_symbol | symbol 格式合法但證券緩存查無(如 HK.99999999) | 通過 search 接口確認代碼合法性 |
| -8 | unsupported | 市場前綴不在網關支持範圍(如 UK.HSBA / IT.STM) | 確認市場前綴是否受支持 |
響應示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"kline_list": [
{
"change_rate": 0.17670682730923695,
"close": 124.72,
"high": 127.45,
"last_close": 124.5,
"low": 122.7,
"name": "富途控股",
"open": 124.12,
"pe_ratio": 17.728,
"time_key": 1779249600000,
"turnover": 370529897,
"turnover_rate": 0.49348,
"volume": 2960896
},
{
"change_rate": -0.689544579858884,
"close": 123.86,
"high": 125.45,
"last_close": 124.72,
"low": 122.1,
"name": "富途控股",
"open": 122.7,
"pe_ratio": 17.606,
"time_key": 1779336000000,
"turnover": 271859605,
"turnover_rate": 0.36631,
"volume": 2197832
}
]
}
}