經營效率
GET/v1/quote/{symbol}/f10/operational-efficiency獲取公司歷史經營效率指標(員工人數、人均收入 / 人均營業利潤 / 人均淨利潤及各自同比),按財報期返回。
請求參數
| 參數 | 類型 | 位置 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 路徑 | 是 | 股票代碼,如 HK.00700。 |
limit | int | 查詢 | 否 | 返回條數。預設 10,最大 100。 |
financial_type | int | 查詢 | 否 | 預設 7。可選 7(年報)/ 102(全部累計季報)。詳見命名詞典。 |
currency_code | string | 查詢 | 否 | 貨幣代碼(ISO 4217),如 CNY。預設按最新一期財報的幣種。 |
next_key | string | 查詢 | 否 | 翻頁游標,首頁留空。 |
請求示例
bash
curl "$ip/v1/quote/HK.00700/f10/operational-efficiency?limit=1" | jq響應字段
data.item_list 元素:
| 字段 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
fiscal_year | int | 財年。 |
financial_type | int | 財報期類型。 |
period_text | string | 財報期文本,如 2025/FY。 |
end_date | int | 財報期截止日(毫秒時間戳)。 |
end_date_str | string | 財報期截止日(yyyy-MM-dd)。 |
employee_num | int | 員工人數。 |
employee_num_yoy | double | 員工人數同比增長率(%)。 |
income_per_capita | double | 人均收入(報表幣種)。 |
income_per_capita_yoy | double | 人均收入同比增長率(%)。 |
profit_per_capita | double | 人均營業利潤。 |
profit_per_capita_yoy | double | 人均營業利潤同比(%)。 |
net_profit_per_capita | double | 人均淨利潤。 |
net_profit_per_capita_yoy | double | 人均淨利潤同比(%)。 |
外層字段:
| 字段 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
currency_code | string | 指標的貨幣單位(ISO 4217)。 |
限制範圍
- 支持市場:HK / US / SH / SZ / BJ / SG / JP / AU / CA。
- 支持品類:有公開財報的公司類標的(正股及等價品類)。
- 非公司品類返回 unsupported(-8);公司暫無經營效率數據返回 no_data(-10)。
錯誤碼
| ret_code | error.code | 觸發條件 | 處理建議 |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 成功 | — |
| -3 | invalid_parameter | limit 超過 100 / financial_type 不在 {7,102} / symbol 格式非法 | 校正參數後重試 |
| -7 | invalid_symbol | 標的代碼無法解析為證券 | 通過 search 接口確認代碼合法性 |
| -8 | unsupported | 品類不在支持範圍 | 僅對公司類正股調用 |
| -10 | no_data | 標的合法但無經營效率數據 | 視為無數據,無需重試 |
響應示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"currency_code": "CNY",
"item_list": [
{
"fiscal_year": 2025,
"financial_type": 7,
"period_text": "2025/FY",
"end_date": 1767110400000,
"end_date_str": "2025-12-31",
"employee_num": 115849,
"employee_num_yoy": 4.7857,
"income_per_capita": 6489188.5126,
"income_per_capita_yoy": 8.6594,
"profit_per_capita": 2085145.3184,
"profit_per_capita_yoy": 10.7787,
"net_profit_per_capita": 1983625.2362,
"net_profit_per_capita_yoy": 11.6246
}
]
},
"pagination": { "has_more": true, "next_key": "1767110400" }
}