營收構成
GET/v1/quote/{symbol}/f10/revenue-breakdown獲取公司在指定財報期下按產品 / 行業 / 地區 / 業務維度的營收構成明細,並隨附可選財報期下拉。
請求參數
| 參數 | 類型 | 位置 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 路徑 | 是 | 股票代碼,如 HK.00700。 |
date | int | 查詢 | 否 | 財報期截止日(秒級時間戳),0=取最新一期。預設 0。 |
financial_type | int | 查詢 | 否 | 財報期類型選擇器。預設 0。詳見命名詞典。 |
currency_code | string | 查詢 | 否 | 幣種代碼(ISO 4217),如 USD。不傳按報表原始幣種返回。 |
請求示例
bash
curl "$ip/v1/quote/HK.00700/f10/revenue-breakdown" | jq響應字段
| 字段 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
period | string | 財報期文本,如 2025/FY。 |
currency_code | string | 幣種代碼。 |
breakdown_list | array | 按維度的構成列表,僅返回有數據的維度。 |
breakdown_list[].type | int | 構成維度。1=產品,2=行業,4=地區,8=業務。 |
breakdown_list[].item_list[].name | string | 構成項名稱。 |
breakdown_list[].item_list[].main_oper_income | number | 營業收入(元)。 |
breakdown_list[].item_list[].ratio | number | 佔比(%)。 |
screen_date_list[].date | int | 財報期截止日(秒級時間戳)。 |
screen_date_list[].period_text | string | 財報期文本。 |
screen_date_list[].financial_type | int | 財報期類型。 |
限制範圍
- 支持市場:HK / US / SH / SZ / BJ / SG / CA / AU。
- 支持品類:僅正股(含 REIT、ADR 等類正股)。
- 維度隨市場/數據商覆蓋而異:A股常見產品(1)+行業(2)+地區(4);港股常見產品(1)+地區(4)+業務(8);美股/新/加/澳常見地區(4)+業務(8)。
錯誤碼
| ret_code | error.code | 觸發條件 | 處理建議 |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 成功 | — |
| -3 | invalid_parameter | symbol 格式非法 / date 越界 / financial_type 取值非法 | 校正入參後重試 |
| -7 | invalid_symbol | 代碼格式合法但無法解析為證券 | 用 search 接口確認代碼合法性 |
| -10 | no_data | 標的可解析但無營收構成數據 | 確認該標的為支持市場的正股 |
| -5 | internal_error | 網關編排 / 後端 RPC 異常 | 重試;持續失敗聯繫服務方 |
響應示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"period": "2025/FY",
"currency_code": "CNY",
"breakdown_list": [
{
"type": 1,
"item_list": [
{ "name": "增值服務", "main_oper_income": 369281000000, "ratio": 49.1218 },
{ "name": "金融科技及企業服務", "main_oper_income": 229435000000, "ratio": 30.5194 },
{ "name": "營銷服務", "main_oper_income": 144973000000, "ratio": 19.2843 },
{ "name": "其他", "main_oper_income": 8077000000, "ratio": 1.0744 }
]
},
{
"type": 4,
"item_list": [
{ "name": "中國內地", "main_oper_income": 662119000000, "ratio": 88.0751 },
{ "name": "其他", "main_oper_income": 89647000000, "ratio": 11.9248 }
]
}
],
"screen_date_list": [
{ "date": 1767110400, "period_text": "2025/FY", "financial_type": 7 },
{ "date": 1751212800, "period_text": "2025/H1", "financial_type": 5 }
]
}
}