持股變動
GET/v1/quote/{symbol}/f10/holding-changes獲取指定證券的股東持股變動記錄,支持按增減持方向篩選、多維度排序與分頁。
請求參數
| 參數 | 類型 | 位置 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 路徑 | 是 | 證券代碼,如 HK.00700。 |
limit | int | 查詢 | 否 | 每頁條數。預設 30,最大 50。 |
next_key | string | 查詢 | 否 | 翻頁游標,首頁留空。 |
sort_column | int | 查詢 | 否 | 排序列。預設 1。1=變動數,2=持股日期,3=變動比例,4=變動金額,5=持股比例。 |
sort_type | int | 查詢 | 否 | 排序方向。預設 0。0=降序,1=升序。 |
filter_type | int | 查詢 | 否 | 增減持篩選。預設 0。0=不篩選,1=增持,2=減持,3=建倉,4=清倉。 |
holder_category | string | 查詢 | 否 | 持有人範圍。預設 INSTITUTIONS。可選:INSTITUTIONS / INDIVIDUALS / CORPORATIONS / ALL。 |
請求示例
bash
curl "$ip/v1/quote/HK.00700/f10/holding-changes?limit=2&holder_category=ALL&filter_type=1" | jq響應字段
| 字段 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
name | string | 股東名稱。 |
holder_id | int | 股東 ID。 |
holder_type | string | 股東類型英文文本。 |
holder_type_id | int | 股東類型 ID。 |
period_text | string | 報告期(YYYY/QN)。 |
holding_date | int | 持股日期(毫秒時間戳)。 |
holding_date_str | string | 持股日期(yyyy-MM-dd)。 |
share_change_num | int | 持股變動數量(正=增持,負=減持)。 |
share_num | int | 當前持股數量。 |
share_ratio | float | 持股比例(%)。 |
share_ratio_change | float | 持股比例變動(%)。 |
shares_change_price | int | 本期變動參考金額。 |
限制範圍
- 市場:HK / US / JP / SG / CA / AU 的正股;A 股後端無持股數據。
- 品類:僅正股有數據。
- 無數據返回 no_data。
錯誤碼
| ret_code | error.code | 觸發條件 | 處理建議 |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 成功 | — |
| -3 | invalid_parameter | symbol 格式非法 / 參數越界 | 校正參數後重試 |
| -7 | invalid_symbol | 代碼合法但查不到證券 | 用 search 接口確認代碼合法性 |
| -10 | no_data | 合法證券但無持股變動數據 | 該標的無持股數據,無需重試 |
響應示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"changes": [
{
"name": "CSOP Asset Management Limited",
"holder_id": 112337755,
"holder_type": "Traditional Investment Manager",
"holder_type_id": 2,
"period_text": "2026/Q2",
"holding_date": 1777824000000,
"holding_date_str": "2026-05-03",
"share_change_num": 3478154,
"share_num": 17397074,
"share_ratio": 0.193,
"share_ratio_change": 0.038,
"shares_change_price": 1576299392
}
]
},
"pagination": { "has_more": true, "next_key": "30" }
}