板塊成分股
GET/v1/quote/plate-stock獲取指定板塊下的股票成員列表,支持排序與分頁。
請求參數
| 參數 | 類型 | 位置 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
plate_code | string | 查詢 | 是 | 板塊代碼(來自板塊列表接口),例 HK.LIST1045。 |
sort_field | string | 查詢 | 否 | 排序字段,默認 NONE。詳見命名詞典。 |
ascend | bool | 查詢 | 否 | 是否升序,默認 true。 |
price_type | string | 查詢 | 否 | 價格類排序的取值口徑,默認 NORMAL。取值:NORMAL / BEFORE / AFTER / OVERNIGHT。 |
leverage_direction | int | 查詢 | 否 | ETF 槓桿方向篩選(僅對 ETF 板塊有效):0=全部 / 1=做多 / 2=做空,默認 0。 |
leverage_multiple | int | 查詢 | 否 | ETF 槓桿倍數篩選(僅對 ETF 板塊有效),擴大 10^3,例 2000=2 倍,默認 0=全部。 |
next_key | string | 查詢 | 否 | 翻頁游標,首頁留空;回傳上一頁 pagination.next_key。 |
limit | int | 查詢 | 否 | 每頁條數,默認 200,最大 1000。 |
請求示例
bash
curl '$ip/v1/quote/plate-stock?plate_code=HK.LIST1045&limit=2' | jq響應字段
返回 data.stock_list[] 為板塊成份股列表;分頁信息見頂層 pagination。
| 字段 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
code | string | 股票代碼(含市場前綴),例 HK.02337。 |
stock_id | int | 股票 ID(內部數值標識)。 |
stock_name | string | 股票名稱。 |
stock_type | string | 證券類型。詳見命名詞典。 |
lot_size | int | 每手股數(期權=合約股數,期貨=合約乘數)。 |
list_time | int | 上市時間(毫秒時間戳);缺數據返回 0。 |
pagination.total | int | 板塊總成員數。 |
pagination.has_more | bool | 是否還有下一頁。 |
pagination.next_key | string | 下一頁游標;無更多頁為 "-1"。 |
限制範圍
- 支持市場:HK / US / SH / SZ / SG / JP / CA / AU / MY 等全市場(與板塊列表接口返回的板塊覆蓋一致)。
- ETF 槓桿篩選(
leverage_direction/leverage_multiple)僅對 ETF 板塊生效,其他板塊即使傳入也被忽略。 price_type僅影響價格類排序字段的取值口徑。
錯誤碼
| ret_code | error.code | 觸發條件 | 處理建議 |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 成功(合法板塊但無成份股時 stock_list 為空數組,pagination.total=0) | — |
| -3 | invalid_parameter | 缺 plate_code / plate_code 不符合市場前綴正則 / sort_field 不在枚舉內 / price_type 不在枚舉內 / limit 超過 1000 / next_key 非法 | 校正請求參數後重試 |
| -7 | invalid_symbol | plate_code 解析不到合法板塊(板塊代碼不存在或已下線) | 通過板塊列表接口重新獲取有效板塊代碼 |
| -4 | internal_error | 網關構造後端請求失敗 | 重試;持續失敗請聯繫網關支持 |
響應示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"stock_list": [
{
"code": "HK.02337",
"stock_id": 74891344742689,
"stock_name": "眾誠能源",
"stock_type": "STOCK",
"lot_size": 1000,
"list_time": 1508083200000
},
{
"code": "HK.01193",
"stock_id": 38976828212393,
"stock_name": "華潤燃氣",
"stock_type": "STOCK",
"lot_size": 100,
"list_time": 784137600000
}
]
},
"pagination": { "has_more": true, "next_key": "2", "total": 22 }
}