板塊估值成分股
GET/v1/quote/f10/valuation-plate-stocks獲取板塊估值相關的成分股列表,支持按估值類型、排序字段和方向分頁查詢。
請求參數
| 參數 | 類型 | 位置 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 查詢 | 是 | 行業板塊代碼,如 HK.LIST1003。 |
valuation_type | int | 查詢 | 否 | 估值類型。默認 1。1=PE,2=PB,3=PS。 |
next_key | string | 查詢 | 否 | 翻頁游標,首頁留空。 |
limit | int | 查詢 | 否 | 每頁數量。默認 10,最大 50。 |
sort_type | string | 查詢 | 否 | 排序方向。默認 asc。asc=升序,desc=降序。 |
sort_id | string | 查詢 | 否 | 排序字段。默認 market_cap。可選:market_cap / valuation / forward_valuation / historical_percentile。 |
請求示例
bash
curl "$ip/v1/quote/f10/valuation-plate-stocks?symbol=HK.LIST1003&limit=2&valuation_type=1&sort_id=market_cap&sort_type=desc" | jq響應字段
| 字段 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
pagination.total | int | 板塊成分股總數。 |
pagination.has_more | bool | 是否還有下一頁。 |
pagination.next_key | string | 下一頁游標;無下一頁為 "-1"。 |
stock_list[].symbol | string | 股票代碼。 |
stock_list[].name | string | 股票名稱。 |
stock_list[].valuation_val | float | 估值值(倍數)。 |
stock_list[].forward_value | float | 前瞻估值(倍數)。 |
stock_list[].valuation_percentile | float | 歷史估值分位(0-100)。 |
stock_list[].market_cap | float | 總市值(按標的所屬市場幣種)。 |
限制範圍
- 市場:HK / US / SH(含深市 A 股)。
- 品類:僅支持行業板塊。概念板塊、普通股、指數等返回 no_data。
- 條數:單次最多 50 條,更多數據請通過 next_key 翻頁。
錯誤碼
| ret_code | error.code | 觸發條件 | 處理建議 |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 成功 | — |
| -3 | invalid_parameter | 缺 symbol / 枚舉非法 / limit 超出 1-50 | 按 ret_msg 提示修正參數 |
| -7 | invalid_symbol | 板塊代碼格式合法但不存在 | 核對板塊代碼 |
| -10 | no_data | 合法請求但無成分股估值數據 | 確認傳入的是行業板塊代碼 |
| -2 / -5 | internal_error | 網關或後端內部錯誤 | 稍後重試;持續失敗聯繫支持 |
響應示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"stock_list": [
{
"forward_value": 5.792,
"market_cap": 1006241665662.15,
"name": "中國平安",
"symbol": "HK.02318",
"valuation_percentile": 18.8452285,
"valuation_val": 6.691
},
{
"forward_value": 5.539,
"market_cap": 791977034100,
"name": "中國人壽",
"symbol": "HK.02628",
"valuation_percentile": 23.5765838,
"valuation_val": 4.83
}
]
},
"pagination": { "has_more": true, "next_key": "2", "total": 19 }
}