股東明細
GET/v1/quote/{symbol}/f10/holder-detail獲取指定股票的股東持股明細列表,支持按持有人類型 / 報告期 / 股東 ID 過濾,並按持股數量或變動數排序。
請求參數
| 參數 | 類型 | 位置 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 路徑 | 是 | 證券代碼,如 HK.00700。 |
request_type | int | 查詢 | 否 | 持有人類型過濾。預設 1000(全部)。詳見命名詞典。 |
period_id | int | 查詢 | 否 | 報告期 ID 過濾。預設 0(最新)。 |
holder_id | int | 查詢 | 否 | 按股東 ID 過濾。預設 0(不過濾)。 |
sort_column | int | 查詢 | 否 | 排序列。預設 61。61=持股數量,62=持股變動數。 |
sort_type | int | 查詢 | 否 | 排序方向。0=降序(預設),1=升序。 |
limit | int | 查詢 | 否 | 每頁條數。預設 10,最大 50。 |
next_key | string | 查詢 | 否 | 翻頁游標,首頁留空。 |
請求示例
bash
curl "$ip/v1/quote/HK.00700/f10/holder-detail?limit=2" | jq響應字段
| 字段 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
period_text | string | 報告期(YYYY/QN)。 |
holder_id | int | 股東 ID。 |
name | string | 股東名稱。 |
holder_quantity | int | 持股數量(股)。 |
holder_quantity_change | int | 持股數量環比變動(股)。 |
holder_pct | float | 持股比例(%)。 |
holder_pct_change | float | 持股比例環比變動(%)。 |
holding_date | int | 持股日期(毫秒時間戳)。 |
holding_date_str | string | 持股日期(YYYY-MM-DD)。 |
close_price | float | 當期收盤價。 |
price_change_pct | float | 價格變動百分比(%)。 |
source_group_name | string | 數據來源。 |
update_time | int | 數據更新時間(毫秒時間戳)。 |
update_time_str | string | 數據更新時間字串。 |
限制範圍
- 支持市場:HK / US / SG / JP / CA / AU 正股。
- 不支持:SH / SZ(A 股)及 ETF / 指數 / 窩輪 / 期權 / 期貨等。
錯誤碼
| ret_code | error.code | 觸發條件 | 處理建議 |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 成功 | — |
| -3 | invalid_parameter | 參數類型錯 / 越界 / 枚舉非法 | 校正後重試 |
| -7 | invalid_symbol | symbol 解析不到證券 | 通過搜索確認代碼合法性 |
| -10 | no_data | 合法請求但無股東明細 | 確認標的/過濾條件在支持範圍 |
| -2 / -4 / -6 | internal_error | 網關內部錯誤 | 稍後重試,持續失敗聯繫支持 |
響應示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"holders": [
{
"period_text": "2026/Q2",
"holder_id": 337488017,
"name": "Prosus Ventures N.V.",
"holder_quantity": 2079512000,
"holder_quantity_change": 0,
"holder_pct": 23.087,
"holder_pct_change": 0,
"holding_date": 1767110400000,
"holding_date_str": "2025-12-31",
"close_price": 491.3,
"price_change_pct": 2.6321,
"source_group_name": "Annual Report",
"update_time": 1780677957000,
"update_time_str": "2026-06-06 00:45:57"
}
]
},
"pagination": { "has_more": true, "next_key": "2" }
}