股东明细
GET/v1/quote/{symbol}/f10/holder-detail获取指定股票的股东持股明细列表,支持按持有人类型 / 报告期 / 股东 ID 过滤,并按持股数量或变动数排序。
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 路径 | 是 | 证券代码,如 HK.00700。 |
request_type | int | 查询 | 否 | 持有人类型过滤。默认 1000(全部)。详见命名词典。 |
period_id | int | 查询 | 否 | 报告期 ID 过滤。默认 0(最新)。 |
holder_id | int | 查询 | 否 | 按股东 ID 过滤。默认 0(不过滤)。 |
sort_column | int | 查询 | 否 | 排序列。默认 61。61=持股数量,62=持股变动数。 |
sort_type | int | 查询 | 否 | 排序方向。0=降序(默认),1=升序。 |
limit | int | 查询 | 否 | 每页条数。默认 10,最大 50。 |
next_key | string | 查询 | 否 | 翻页游标,首页留空。 |
请求示例
bash
curl "$ip/v1/quote/HK.00700/f10/holder-detail?limit=2" | jq响应字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
period_text | string | 报告期(YYYY/QN)。 |
holder_id | int | 股东 ID。 |
name | string | 股东名称。 |
holder_quantity | int | 持股数量(股)。 |
holder_quantity_change | int | 持股数量环比变动(股)。 |
holder_pct | float | 持股比例(%)。 |
holder_pct_change | float | 持股比例环比变动(%)。 |
holding_date | int | 持股日期(毫秒时间戳)。 |
holding_date_str | string | 持股日期(YYYY-MM-DD)。 |
close_price | float | 当期收盘价。 |
price_change_pct | float | 价格变动百分比(%)。 |
source_group_name | string | 数据来源。 |
update_time | int | 数据更新时间(毫秒时间戳)。 |
update_time_str | string | 数据更新时间字符串。 |
限制范围
- 支持市场:HK / US / SG / JP / CA / AU 正股。
- 不支持:SH / SZ(A 股)及 ETF / 指数 / 窝轮 / 期权 / 期货等。
错误码
| ret_code | error.code | 触发条件 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 成功 | — |
| -3 | invalid_parameter | 参数类型错 / 越界 / 枚举非法 | 校正后重试 |
| -7 | invalid_symbol | symbol 解析不到证券 | 通过搜索确认代码合法性 |
| -10 | no_data | 合法请求但无股东明细 | 确认标的/过滤条件在支持范围 |
| -2 / -4 / -6 | internal_error | 网关内部错误 | 稍后重试,持续失败联系支持 |
响应示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"holders": [
{
"period_text": "2026/Q2",
"holder_id": 337488017,
"name": "Prosus Ventures N.V.",
"holder_quantity": 2079512000,
"holder_quantity_change": 0,
"holder_pct": 23.087,
"holder_pct_change": 0,
"holding_date": 1767110400000,
"holding_date_str": "2025-12-31",
"close_price": 491.3,
"price_change_pct": 2.6321,
"source_group_name": "Annual Report",
"update_time": 1780677957000,
"update_time_str": "2026-06-06 00:45:57"
}
]
},
"pagination": { "has_more": true, "next_key": "2" }
}