持股变动
GET/v1/quote/{symbol}/f10/holding-changes获取指定证券的股东持股变动记录,支持按增减持方向筛选、多维度排序与分页。
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 路径 | 是 | 证券代码,如 HK.00700。 |
limit | int | 查询 | 否 | 每页条数。默认 30,最大 50。 |
next_key | string | 查询 | 否 | 翻页游标,首页留空。 |
sort_column | int | 查询 | 否 | 排序列。默认 1。1=变动数,2=持股日期,3=变动比例,4=变动金额,5=持股比例。 |
sort_type | int | 查询 | 否 | 排序方向。默认 0。0=降序,1=升序。 |
filter_type | int | 查询 | 否 | 增减持筛选。默认 0。0=不筛选,1=增持,2=减持,3=建仓,4=清仓。 |
holder_category | string | 查询 | 否 | 持有人范围。默认 INSTITUTIONS。可选:INSTITUTIONS / INDIVIDUALS / CORPORATIONS / ALL。 |
请求示例
bash
curl "$ip/v1/quote/HK.00700/f10/holding-changes?limit=2&holder_category=ALL&filter_type=1" | jq响应字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
name | string | 股东名称。 |
holder_id | int | 股东 ID。 |
holder_type | string | 股东类型英文文本。 |
holder_type_id | int | 股东类型 ID。 |
period_text | string | 报告期(YYYY/QN)。 |
holding_date | int | 持股日期(毫秒时间戳)。 |
holding_date_str | string | 持股日期(yyyy-MM-dd)。 |
share_change_num | int | 持股变动数量(正=增持,负=减持)。 |
share_num | int | 当前持股数量。 |
share_ratio | float | 持股比例(%)。 |
share_ratio_change | float | 持股比例变动(%)。 |
shares_change_price | int | 本期变动参考金额。 |
限制范围
- 市场:HK / US / JP / SG / CA / AU 的正股;A 股后端无持股数据。
- 品类:仅正股有数据。
- 无数据返回 no_data。
错误码
| ret_code | error.code | 触发条件 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 成功 | — |
| -3 | invalid_parameter | symbol 格式非法 / 参数越界 | 校正参数后重试 |
| -7 | invalid_symbol | 代码合法但查不到证券 | 用 search 接口确认代码合法性 |
| -10 | no_data | 合法证券但无持股变动数据 | 该标的无持股数据,无需重试 |
响应示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"changes": [
{
"name": "CSOP Asset Management Limited",
"holder_id": 112337755,
"holder_type": "Traditional Investment Manager",
"holder_type_id": 2,
"period_text": "2026/Q2",
"holding_date": 1777824000000,
"holding_date_str": "2026-05-03",
"share_change_num": 3478154,
"share_num": 17397074,
"share_ratio": 0.193,
"share_ratio_change": 0.038,
"shares_change_price": 1576299392
}
]
},
"pagination": { "has_more": true, "next_key": "30" }
}