内部人持股
GET/v1/quote/{symbol}/f10/insider-holders获取公司内部人(董事 / 高管)的持股列表及汇总统计。
请求参数
| 参数 | 类型 | 位置 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 路径 | 是 | 证券代码,如 US.AAPL。 |
next_key | string | 查询 | 否 | 翻页游标,首页留空。 |
limit | int | 查询 | 否 | 每页条数。默认 10,最大 30。 |
请求示例
bash
curl "$ip/v1/quote/US.AAPL/f10/insider-holders?limit=2" | jq响应字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
holder_id | int | 内部人 ID。 |
name | string | 内部人姓名。 |
title | string | 职位。 |
holder_quantity | int | 持股数量(股)。 |
holder_pct | float | 持股比例(%)。 |
insider_total_count | int | 内部人总人数。 |
insider_bought_count | int | 有买入操作的内部人数。 |
insider_sold_count | int | 有卖出操作的内部人数。 |
pagination.total | int | 内部人记录总数。 |
pagination.has_more | bool | 是否还有下一页。 |
pagination.next_key | string | 下一页游标;无更多页为 "-1"。 |
限制范围
- 市场/品类:以美股为主,实测含 JP / AU / CA 等正股;ETF、港股 / A 股等无该制度的市场返回空列表。
- 分页上限:limit 最大 30。
错误码
| ret_code | error.code | 触发条件 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 成功(含空列表) | — |
| -3 | invalid_parameter | limit > 30 / symbol 格式不符 | 按提示修正参数 |
| -7 | invalid_symbol | 标的解析不到 | 核对 symbol 及市场支持范围 |
响应示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"insiders": [
{
"holder_id": 234085,
"name": "Arthur Levinson",
"title": "独立非执行主席",
"holder_quantity": 3755576,
"holder_pct": 0.025,
"insider_total_count": 17,
"insider_bought_count": 11,
"insider_sold_count": 7
},
{
"holder_id": 169600,
"name": "Timothy Cook",
"title": "首席执行官",
"holder_quantity": 3280418,
"holder_pct": 0.022,
"insider_total_count": 17,
"insider_bought_count": 11,
"insider_sold_count": 7
}
]
},
"pagination": { "has_more": true, "total": 17, "next_key": "10" }
}