資金分佈
GET/v1/quote/{symbol}/capital-distribution獲取個股當日按訂單規模(超大、大、中、小單)劃分的資金流入分佈。
請求參數
| 參數 | 類型 | 位置 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 路徑 | 是 | 標的代碼,例如 SZ.000001。 |
請求示例
bash
curl '$ip/v1/quote/SZ.000001/capital-distribution' | jq響應字段
頂層 data(對象,非數組;僅當日單條快照):
| 字段 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
capital_in_super | double | 流入 - 特大單累計(標的本幣元)。 |
capital_in_big | double | 流入 - 大單累計。 |
capital_in_mid | double | 流入 - 中單累計。 |
capital_in_small | double | 流入 - 小單累計。 |
capital_out_super | double | 流出 - 特大單累計。 |
capital_out_big | double | 流出 - 大單累計。 |
capital_out_mid | double | 流出 - 中單累計。 |
capital_out_small | double | 流出 - 小單累計。 |
update_time | int64 | 數據更新時間(毫秒時間戳)。 |
淨流入 =
capital_in_*-capital_out_*(由調用方按需相減)。
限制範圍
| 維度 | 支持 | 不支持 / 當前無數據 |
|---|---|---|
| 市場(正股 / ETF) | HK · US · SH · SZ · SG · JP · CA · AU | KR · MY · BJ(部分代碼可解析但當前無數據) |
| 品類 | 正股、ETF | 指數、窩輪、期權、期貨(標的合法但無分檔分佈數據,返回 no_data);數字貨幣(不支持) |
| 時間範圍 | 僅當日累計快照 | 不含時間序列;時間序列請用資金流向(日內),歷史聚合請用資金流向(歷史) |
當標的合法但當前無資金分佈數據(指數 / 窩輪 / 期權 / 期貨 / 停牌 / 上市前等),返回 ret_code=-10、error.code=no_data。
錯誤碼
| ret_code | error.code | 觸發場景 | 調用方處理建議 |
|---|---|---|---|
| 0 | — | 成功 | 直接消費 data |
| -3 | invalid_parameter | symbol 不符合 MARKET.CODE 格式 / 必填缺失 | 校正入參後重試 |
| -7 | invalid_symbol | 標的格式合法但在證券緩存中查不到(不存在 / 拼寫錯誤 / 當前未支持的市場) | 檢查 symbol 是否真實存在 |
| -10 | no_data | 標的合法但當前無資金分佈數據(指數 / 窩輪 / 期權 / 期貨 / 停牌 / 上市前 / 非交易時段) | 視為「無數據」分支,無需重試 |
| -5 | internal_error | 後端調用失敗 / 響應轉換失敗等內部異常 | 重試或上報 |
響應示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"capital_in_super": 33258999.22,
"capital_in_big": 538273730.406,
"capital_in_mid": 717644215.485,
"capital_in_small": 1293213140.084,
"capital_out_super": 81854403.005,
"capital_out_big": 615472467.736,
"capital_out_mid": 801663840.013,
"capital_out_small": 1426845341.759,
"update_time": 1780531198000
}
}