窩輪篩選
POST/v1/quote/warrant-screen窩輪篩選 — 在窩輪市場(認購證 CALL / 認沽證 PUT / 牛證 BULL / 熊證 BEAR / 界內證 INLINE)中按發行商、正股、價格、行使價、到期日、街貨比、引伸波幅、槓桿、對沖值、輪證狀態等維度組合篩選,支持多級排序與分頁。
請求參數
| 參數 | 類型 | 位置 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
market_type | int | 請求體 | 否 | 預設 1(HK)。允許取值:1=HK 港股、4=SG 新加坡、15=MY 馬來西亞。 |
is_delay | bool | 請求體 | 否 | 是否使用延時數據,預設 false。 |
only_count | bool | 請求體 | 否 | 僅返回數量不返回明細列表,預設 false。 |
stock_owner | string | 請求體 | 否 | 正股代碼(便捷參數,自動轉成 screen_groups 單條件,例 HK.00700)。需複雜篩選請用 screen_groups。 |
screen_groups | object[] | 請求體 | 否 | 篩選條件列表。每元素結構 {field_id, interval{lower{value,is_included}, upper{value,is_included}}, choices[{content_type, value}]}。離散選擇用 choices(多元素表 OR);區間篩選用 interval。field_id 取值詳見下方枚舉表。 |
sorts | object[] | 請求體 | 否 | 排序條件列表,每元素 {sort_field_id, sort_flag}。sort_flag=true 降序,false 升序。 |
next_key | string | 請求體 | 否 | 翻頁游標,首頁留空;回傳上一頁 pagination.next_key。 |
limit | int | 請求體 | 否 | 單頁條數,預設 200,最大 1000。 |
枚舉 wrnt_field(篩選 / 排序字段 field_id)
| field_id | 含義 | 形態/精度 |
|---|---|---|
| 4 | ISSUER_ID 發行商 ID | choice |
| 5 | STOCK_OWNER 正股 ID | choice |
| 6 | WARRANT_TYPE 窩輪類型 | choice(1=CALL, 2=PUT, 3=BULL, 4=BEAR, 5=INLINE) |
| 7 | CONVERSION_RATIO 換股比率 | interval, x1e3 |
| 8 | CURRENT_PRICE 當前價 | interval, x1e3 |
| 9 | STREET_RATIO 街貨佔比 | interval, x1e3 |
| 10 | VOLUME 成交量 | interval |
| 11 | MATURITY_DATE 到期日 | interval(秒級時間戳) |
| 12 | STRIKE_PRICE 行使價 | interval, x1e3 |
| 13 | PREMIUM 溢價 | interval, x1e5 |
| 14 | RECOVERY_PRICE 收回價 | interval, x1e3 |
| 15 | IMPLIED_VOLATILITY 引伸波幅 | interval, x1e2 |
| 16 | LEVERAGE_RATIO 槓桿 | interval, x1e3 |
| 17 | PRICE_RECOVERY_RATIO 正股距收回價 % | interval, x1e5 |
| 18 | DELTA 對沖值 | interval, x1e3 |
| 19 | STATUS 狀態 | choice(0=NORMAL, 2=STOP_TRADE, 3=PRE_IPO) |
| 20 | IPO_TIME 上市時間 | interval(秒級時間戳) |
| 21 | BUY_VOL 買量 | interval |
| 22 | SELL_VOL 賣量 | interval |
| 23 | EFFECTIVE_LEVERAGE 有效槓桿 | interval, x1e3 |
| 24 | LAST_CLOSE_PRICE 昨收價 | interval, x1e3 |
| 25 | TURNOVER 成交額 | interval |
| 26 | SELL_PRICE 賣價 | interval, x1e3 |
| 27 | BUY_PRICE 買價 | interval, x1e3 |
| 28 | HIGH_PRICE 最高價 | interval, x1e3 |
| 29 | LOW_PRICE 最低價 | interval, x1e3 |
| 30 | RATIO_ITM_OTM 價內/價外 % | interval, x1e5 |
| 31 | BREAK_EVEN_POINT 打和點 | interval, x1e5 |
| 32 | AMPLITUDE 振幅 % | interval, x1e5 |
| 33 | SCORE_FAXING 法興評分 | interval, x1e5 |
| 34 | LAST_TRADE_DATE 最後交易日 | interval(秒級時間戳) |
| 35 | STREET_VOLUME 街貨量 | interval |
| 36 | LOT_SIZE 每手股數 | interval |
| 37 | ISSUE_SIZE 發行量 | interval |
| 38 | IPO_PRICE 發行價 | interval, x1e3 |
| 39 | LOWER_STRIKE_PRICE 下限價 | interval, x1e3(僅界內證) |
| 40 | UPPER_STRIKE_PRICE 上限價 | interval, x1e3(僅界內證) |
| 41 | IW_PRICE_STATUS 界內/界外 | choice(0=界內, 1=界外上, 2=界外下) |
| 42 | SENSITIVITY 敏感度 | interval, x1e3 |
| 43 | CONVERSION_PRICE 換股價 | interval |
| 44 | CHANGE_RATE 漲跌幅 % | interval, x1e3 |
| 45 | CHANGE_VALUE 漲跌額 | interval |
| 51 | SCORE 評分 | interval, x1e5 |
| 52 | FILTER_NO_TRADE 過濾無成交 | choice(0=不過濾, 1=過濾) |
| 53 | CURRENCY_CODE 幣種 | interval |
| 54 | STOCK_OWNER_PRICE 正股價格 | interval, x1e3 |
請求示例
bash
curl -X POST "$ip/v1/quote/warrant-screen" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"market_type":1,"limit":3,"screen_groups":[{"field_id":6,"choices":[{"content_type":1,"value":1}]},{"field_id":5,"choices":[{"content_type":1,"value":54047868453564}]},{"field_id":19,"choices":[{"content_type":1,"value":0}]}],"sorts":[{"sort_field_id":16,"sort_flag":true}]}' | jq響應字段
通用字段:
| 字段 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
code | string | 窩輪 code,例 HK.18869。 |
name | string | 窩輪名稱。 |
stock_owner | string | 正股 code,例 HK.00700。 |
type | string | 窩輪類型:CALL / PUT / BULL / BEAR / INLINE / N/A。 |
issuer | string | 發行商二字母代碼(BC、BI、BP、CS、CT、DB、DC、EA、GS、HS、JP、KC、MB、ML、NM、RB、RS、SC、SG、UB、HT、VT、MS、GJ、XZ、HU、KS、CI)。 |
status | string | 輪證狀態:NORMAL / STOP_TRADE / PENDING_LISTING / N/A。 |
maturity_time | string | 到期日(yyyy-MM-dd)。 |
maturity_timestamp | int | 到期日,毫秒時間戳。 |
list_time | string | 上市日(yyyy-MM-dd)。 |
list_timestamp | int | 上市時間,毫秒時間戳。 |
last_trade_time | string | 最後交易日(yyyy-MM-dd)。 |
last_trade_timestamp | int | 最後交易日,毫秒時間戳。 |
lot_size | int | 每手股數。 |
issue_size | int | 發行量(股)。 |
價格 / 成交:
| 字段 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
cur_price | float | 窩輪當前價。 |
last_close_price | float | 昨收價。 |
high_price | float | 最高價。 |
low_price | float | 最低價。 |
bid_price | float | 買一價。 |
ask_price | float | 賣一價。 |
bid_vol | int | 買一量(股)。 |
ask_vol | int | 賣一量(股)。 |
volume | int | 成交量(股)。 |
turnover | float | 成交額。 |
price_change_val | float | 漲跌額(cur_price - last_close_price)。 |
change_rate | float | 漲跌幅,單位 %。 |
amplitude | float | 振幅,單位 %。 |
衍生品指標:
| 字段 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
strike_price | float | 行使價。 |
conversion_ratio | float | 換股比率。 |
conversion_price | float | 換股價。 |
break_even_point | float | 打和點。 |
premium | float | 溢價,單位 %。 |
ipop | float | 價內/價外,單位 %(正=價內 / 負=價外)。 |
leverage | float | 槓桿比率。 |
effective_leverage | float | 有效槓桿。 |
delta | float | 對沖值。 |
implied_volatility | float | 引伸波幅,單位 %。 |
score | float | 窩輪評分。 |
street_rate | float | 街貨佔比,單位 %。 |
street_vol | int | 街貨量(股)。 |
牛熊證 / 界內證專屬:
| 字段 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
recovery_price | float | 收回價(僅牛/熊證)。 |
price_recovery_ratio | float | 正股距收回價百分比(僅牛/熊證)。 |
upper_strike_price | float | 上限價(僅界內證 INLINE)。 |
lower_strike_price | float | 下限價(僅界內證 INLINE)。 |
inline_price_status | string | 界內/界外:WITH_IN / OUTSIDE / N/A。 |
分頁:
| 字段 | 類型 | 說明 |
|---|---|---|
pagination.total | int | 滿足條件的窩輪總數。 |
pagination.has_more | bool | 是否還有下一頁。 |
pagination.next_key | string | 下一頁游標;無更多頁為 "-1"。 |
限制範圍
- 支持市場:HK 港股 / SG 新加坡 / MY 馬來西亞(
market_type取值 1 / 4 / 15)。其他市場不支持。 - 支持品類:CALL(認購證)、PUT(認沽證)、BULL(牛證)、BEAR(熊證)、INLINE(界內證)。
- 單頁
limit最大 1000,next_key為不透明游標。 - 合法但無數據(如某市場暫無該類窩輪、過嚴篩選未命中)返回
ret_code=0+data.warrants=[]+all_count=0。
錯誤碼
| ret_code | error.code | 觸發條件 | 處理建議 |
|---|---|---|---|
| -3 | invalid_parameter | market_type 不在 [1,4,15] / limit 越界(>1000)/ next_key 非法 / 其他參數類型不合法。 | 校正請求體後重試。 |
| -7 | invalid_symbol | stock_owner 傳入的代碼無法在證券緩存中解析。 | 通過基礎接口確認正股代碼合法性後重試。 |
| -2 / -4 / -6 | internal_error | 網關內部錯誤(路由未就緒 / 構造後端請求失敗 / 響應轉換失敗)。 | 重試;持續報錯請聯繫網關方排查。 |
響應示例
json
{
"ret_code": 0,
"ret_msg": "success",
"data": {
"warrants": [
{
"code": "HK.25894",
"name": "騰訊摩通六七購B.C",
"stock_owner": "HK.00700",
"issuer": "JP",
"type": "CALL",
"status": "NORMAL",
"strike_price": 778.27,
"cur_price": 0.01,
"leverage": 453.2,
"premium": 71.948,
"street_rate": 5.9,
"maturity_time": "2026-07-29"
}
]
},
"pagination": { "has_more": true, "next_key": "3", "total": 335 }
}